Приложение № 1
к постановлению администрации г.о. Новокуйбышевск
от ____________ 2016 года №________
Перечень муниципального имущества муниципального образования городской округ Новокуйбышевск ,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
№ п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) |
Общая площадь (кв. м) |
Назначение | Кадастровый номер |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пос.Маяк ул.Калинина, 17 | 59,7 | нежилое | 63-63-04/037/2005-208 |
2 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пос.Маяк ул.Чапаева,2 | 16,5 | нежилое | 63:04:0000000:01780/7 |
3 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пос.Маяк ул.Чапаева,2 | 21,2 | нежилое | 63:04:0000000:0:1780/4 |
4 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пос.Маяк ул.Чапаева,2 | 67,5 | нежилое | 63:04:0000000:0:1780/2 |
5 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Мира,18 | 274,5 | нежилое | 63-01/04-1/2003-4629.1 от 22.05.2003г. |
6 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Мира,18 | 28,9 | нежилое | 63-01/04-1/2003-4629.1 от 22.05.2003г. |
7 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Мира,18 | 20,3 | нежилое | 63-01/04-1/2003-4629.1 от 22.05.2003г. |
8 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 18,4 | нежилое | 63-04-1/2000-266.1 от 28.01.2000г. |
9 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 40,6 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
10 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 40,4 | нежилое | 63-63-04/016/2007-484 |
11 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 26,1 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
12 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 10,5 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
13 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 12,5 | нежилое | 63-63-04/028/2010-086 от 12.07.2010г. |
14 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 19,1 | нежилое | 63-63-04-1/2000-266.1 от 28.01.2000 г. |
15 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 15,6 | нежилое | 63-63-04/016/2007-477 |
16 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 23,8 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
17 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 16,8 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
18 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 313,8 | нежилое | 63-04-1/2000-266.1 от 28.01.2000г. |
19 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,12 | 57,3 | нежилое | 63-63-04/017/2012-182 от 20.06.2012 г. |
20 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,22 | 167,9 | нежилое | 63:04:0202039:1699 |
21 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,1б в здании стадиона "Нефтяник" | 3 | нежилое | 63:04:0202038:864 |
22 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,1в в здании бассейна "Дельфин" | 6 | нежилое | 63:04:0000000:0:2002 |
23 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,35а | 45,1 | нежилое | 63-01/04-1/2003-12758 от 29.12.2003г. |
24 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,38 | 246,1 | нежилое | 63-63-04/035/2005-054 |
25 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,4 | 87,8 | нежилое | 63:04:0202038:0:8/1 |
26 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Победы,45 | 15,1 | нежилое | 63:04:0203033:1:2/24 |
27 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пр.Расковой,6а | 21,6 | нежилое | 63:04:0202032:40:1/22 |
28 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пер.Школьный,14 | 113,6 | нежилое | 63:04:0203039:02/2 |
29 | нежилое здание | Самарская область, г.Новокуйбышевск,пер.Стахановский, 13а | 212,8 | нежилое | 63-01/04-1/2004-10920 от 22.09.2004г. |
30 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.50-летия НПЗ,6 | 65,5 | нежилое | 63-01/04-1/2003-12769 от 30.12.2003г. |
31 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Белинского, 18 | 97,1 | нежилое | 63:04:0202046:21:1/13 |
32 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Гагарина,3 | 144,5 | нежилое | 63:04:0202063:9:7/26 |
33 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Дзержинского, 1 la | 20,8 | нежилое | 63-63-04/039/2006-329 |
34 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Дзержинского,37 | 15,7 | нежилое | 63:04:0202026:1889 |
35 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул. Дзержинского,41 | 167,2 | нежилое | 63:04:0202026:0:9/16 |
36 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул. Дзержинского,41 | 38,3 | нежилое | 63:04:0202026:0:9/16 |
37 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул. Дзержинского,41 | 137,1 | нежилое | 63:04:0202026:0:9/13 |
38 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул. Дзержинского,41 | 38,8 | нежилое | 63:04:0202026:0:9/8 |
39 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Дзержинского,8а | 387,4 | нежилое | 63:04:0203053:0:11/16 |
40 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Егорова,4а | 8,6 | нежилое | 63:04:0000000:0:161/27 |
41 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Егорова,8 | 31,1 | нежилое | 63-01/04-26/2004-419 от 18.11.2004 г. |
42 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Кадомцева,7 | 68,7 | нежилое | 63:04:0202059:240 |
43 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Кадомцева,7 | 7,2 | нежилое | 63:04:0202059:241 |
44 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Карбышева,8а | 63 | нежилое | 63-01/04-1/2003-3867.1 от 20.05.2003г. |
45 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Киевская,17 | 200,4 | нежилое | 63-04-1/2000-3547 от 12.07.2000г. |
46 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Киевская,90 | 42,2 | нежилое | 63:04:0203040:26:11/10 |
47 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,35 | 90,5 | нежилое | 63:04:0202046:14:2/5 |
48 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,37а | 14,3 | нежилое | 63:04:0202053:11:2/7 |
49 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая. 37а | 19,2 | нежилое | 63:04:0202053:11:2/9 |
50 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,41 | 181,7 | нежилое | 63:04:0202053:9:4/5 |
51 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,47а | 118,7 | нежилое | 63-63-04/037/2007-036 от 13.12.2007г |
52 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,47а | 82,3 | нежилое | 63-63-04/037/2007-032 |
53 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Коммунистическая,47а | 85,3 | нежилое | 63-63-04/037/2007-035 |
54 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.З.Космодемьянской,10 | 279,6 | нежилое | 63:04:0203052:1469 |
55 | здание продуктового склада | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.З.Космодемьянской,10 | 40,2 | нежилое | 63-63-04/035/2005-316 |
56 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Кутузова,20/24 | 91,9 | нежилое | 63-01/04-1/2003-5394.1 от 20.06.2003г. |
57 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Кутузова,4б | 61,4 | нежилое | |
58 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Минская,5 | 128 | нежилое | 63-01/04-2/2002-4375.1 от 16.10.2002г. |
59 | бетонированная площадка | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Минская,5 | 506 | нежилое | 63-01/04-22002-3980.1 от 2.10.2002г. |
60 | гараж | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Минская,5 | 126 | нежилое | 63-01/04-22002-3983.1 от 2.10.2002г. |
61 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова, 11 | 23,5 | нежилое | 63:04:0202059:6:4 |
62 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,25 | 166 | нежилое | 63:04:0202066:19:4/12 |
63 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,25б | 43,9 | нежилое | 63:04:0000000:0:72/13 |
64 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,37 | 53,2 | нежилое | 63-63-04/010/2007-462 |
65 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,37в | 56,1 | нежилое | 63:04:0202068:312 |
66 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,8 | 17,5 | нежилое | 63-63-04/037/2007-038 |
67 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Молодежная, 12 | 147,6 | нежилое | 63:04:0203053:704 |
68 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Молодежная,5 | 115,4 | нежилое | 63-04-1/2001-1970.1от 23.03.2001г. |
69 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Молодежная,18 | 31,2 | нежилое | 63-63-04/034/2005-166 |
70 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Молодежная,8 | 30,9 | нежилое | 63-01/04-22/2004-305 от 19.10.2004 |
71 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Научная,5 | 59 | нежилое | 63:04:0000000:0:602/2 |
72 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 11 | 17,6 | нежилое | 63:04:0202056:0:3/11 |
73 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского,11 | 73,7 | нежилое | 63:04:0202056:0:3/12 |
74 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 12а | 44,7 | нежилое | 63-63-04/023/2010-363 от 07.06.2010г |
75 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 146 | 182,8 | нежилое | 63:04:0000000:0:95/19 |
76 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 15 | 25,9 | нежилое | 63:04:0202041:117 |
77 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 15 | 15,6 | нежилое | 63:04:0202041:118 |
78 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 59,1 | нежилое | 63-63-04/022/2007-498 |
79 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 81,25 | нежилое | 63-63-04/022/2007-498 |
80 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 17,4 | нежилое | 63-63-04/023/2007-007 |
81 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 9,4 | нежилое | 63-01/04-23/2004-369 от 26.10.2004г. |
82 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 152,2 | нежилое | 63-01/04-1/2003-12243 от 23.12.2003г. |
83 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 40,3 | нежилое | 63:04:0000000:0:609/35 |
84 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 312,15 | нежилое | 63:04:0000000:0:609/35 |
85 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 18,9 | нежилое | 63-63-04/033/2005-255 |
86 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 23,7 | нежилое | 63-63-04/033/2005-255 |
87 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 108,2 | нежилое | 63:04:0000000:0:609/35 |
88 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 26,2 | нежилое | 63-63-04/033/2005-253 |
89 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 11,3 | нежилое | 63:04:0000000:0:609/37 |
90 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 13,4 | нежилое | 63:04:0000000:0:609/40 |
91 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Островского, 17а | 23,7 | нежилое | 63-63-04/033/2005-255 |
92 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Репина, 11 | 72,6 | нежилое | 63-04-1/2000-7374.1 от 05.12.2000г |
93 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 10 | 44,2 | нежилое | 63-63-04/501/2014-664 от 09.04.2014 |
94 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова, 10 | 21,2 | нежилое | 63-63-04/501/2014-664 от 09.04.2014 |
95 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова, 10 | 8,4 | нежилое | 63-63-04/501/2014-664 от 09.04.2014 |
96 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова, 19 | 15,6 | нежилое | 63:04:0000000:0:694/2 |
97 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова,20а | 15,2 | нежилое | 63:04:0000000:0:120/2 |
98 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова,20б | 14,2 | нежилое | 63:04:0203040:42:2/6 |
99 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Свердлова,21 а | 14,5 | нежилое | 63:04:0203041:130:25/25 |
100 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул. Суворова, 17 | 8,4 | нежилое | 63-63-04/031/2007-492 |
101 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Суворова, 17 | 8,1 | нежилое | 63-63-04/031/2007-494 |
102 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Суворова, 17 | 8,1 | нежилое | 63-63-04/031/2007-494 |
103 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Суворова, 17 | 10,8 | нежилое | 63-63-04/031/2007-496 |
104 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Суворова, 17 | 10,9 | нежилое | 63-63-04/031/2009-496 |
105 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Суворова, 17 | 179,1 | нежилое | 63-63-04/031/2007-489 |
106 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Успенского, 1 | 80,4 | нежилое | 63-63-04/026/2007-094 |
107 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Чернышевского, 14 | 71,2 | нежилое | 63:04:0202059:0:2/10 |
108 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Чернышевского, 15а | 68,6 | нежилое | 63-63-04/036/2007-315 |
109 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Чернышевского,35а | 35 | нежилое | 63-63-04/506/2013-602 от 07.08.2013 г. |
110 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск,ул.Чернышевского,35а | 88,7 | нежилое | 63-63-04/506/2013-602 от 07.08.2013 г. |
111 | нежилое помещение | Самарская область, г.Новокуйбышевск, в здании холодильника на 120 т территория складов общества в районе Русских Липягов | 117,6 | нежилое | 63-01/04-1/2003-4548.2 от 23.06.2003г. |
112 | арочное здание (ангар) | Самарская область, г.Новокуйбышевск,промзона НХК | 410,5 | нежилое | 63-01/04-1/2004-5340 от 02.07.2004 г. |
113 | административное здание | Самарская область, г.Новокуйбышевск,промзона НХК | 674,3 | нежилое | 63-01/04-1/2004-5394 от 05.07.2004 г. |
114 | бокс для автомашин | Самарская область, г.Новокуйбышевск,промзона НХК | 232,8 | нежилое | 63-01/04-1/2004-5337 от 02.07.2004 г. |
13 Января 2025
Визит митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия |
14 Января 2025
Более 23 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия |
9 Января 2025
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА |