С 1 июня по 31 августа 2023 г.
МАРШРУТ № 22
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ - СДТ ПРИОЗЕРНОЕ»
Ежедневно |
|
Пригородная автостанция |
СДТ Приозерное |
Отправление |
Отправление |
06:30 |
07:10 |
07:52 |
08:33 |
09:15 |
09:58 |
15:10 |
15:50 |
16:30 |
17:10 |
17:50 |
18:32 |
19:14 |
19:55 |
МАРШРУТ № 23
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ - СДТ ОГОНЁК»
Ежедневно |
|
Пригородная автостанция |
СДТ Огонёк |
Отправление |
Отправление |
07:00 |
07:49 |
08:38 |
09:25 |
10:15 |
11:04 |
14:30 |
15:18 |
16:05 |
16:53 |
17:40 |
18:30 |
19:20 |
20:15 |
МАРШРУТ № 24
«72 КВАРТАЛ - СДТ ПРИОЗЕРНОЕ»
Ежедневно |
|
72 квартал |
СДТ Приозерное |
Отправление |
Отправление |
07:30 |
08:10 |
08:52 |
09:35 |
10:17 |
11:00 |
11:40 |
12:20 |
16:10 |
16:50 |
17:30 |
18:10 |
18:52 |
19:35 |
20:20 |
21:00 |
Страница 1 из 2
МАРШРУТ № 25
«72 КВАРТАЛ - СДТ ОГОНЁК»
Ежедневно |
|
72 квартал |
СДТ Огонёк |
Отправление |
Отправление |
07:50 |
08:40 |
09:30 |
10:20 |
12:30 |
13:20 |
15:00 |
15:50 |
16:40 |
17:30 |
18:20 |
19:20 |
МАРШРУТ № 26
«КАФЕ ЮЖАНКА - СДТ ЗОРИ ЖИГУЛЕЙ»
Ежедневно |
|
Кафе Южанка |
СДТ Зори Жигулей |
Отправление |
Отправление |
08:25 |
09:25 |
10:17 |
11:17 |
12:09 |
13:09 |
15:25 |
16:25 |
17:15 |
18:15 |
19:07 |
20:07 |
МАРШРУТ № 42
«72 КВАРТАЛ - ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ»
Ежедневно |
|
72 квартал |
Городской пляж |
Отправление |
Отправление |
09:15 |
10:05 |
12:10 |
13:00 |
19:00 |
19:50 |
с 1 мая по 31 мая 2023 г.
МАРШРУТ № 22
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – СДТ ПРИОЗЕРНОЕ»
Ежедневно |
|
Пригородная автостанция |
СДТ Приозерное |
Отправление |
Отправление |
06:30 |
07:10 |
07:52 |
08:33 |
09:15 |
09:58 |
15:10 |
15:50 |
16:30 |
17:10 |
17:50 |
18:32 |
19:14 |
19:55 |
МАРШРУТ № 23
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – СДТ ОГОНЁК»
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
|
Суббота, воскресенье (праздничные дни) |
||
Пригородная автостанция |
СДТ Огонёк |
|
Пригородная автостанция |
СДТ Огонёк |
Отправление |
Отправление |
|
Отправление |
Отправление |
08:05 |
08:55 |
|
07:00 |
07:49 |
09:45 |
10:35 |
|
08:38 |
09:25 |
11:25 |
12:12 |
|
10:15 |
11:04 |
16:05 |
16:53 |
|
16:05 |
16:53 |
17:40 |
18:30 |
|
17:40 |
18:30 |
19:20 |
20:15 |
|
19:20 |
20:15 |
МАРШРУТ № 24
«72 КВАРТАЛ – СДТ ПРИОЗЕРНОЕ»
Ежедневно |
|
72 квартал |
СДТ Приозерное |
Отправление |
Отправление |
07:30 |
08:10 |
08:52 |
09:35 |
10:17 |
11:00 |
11:40 |
12:20 |
16:10 |
16:50 |
17:30 |
18:10 |
18:52 |
19:35 |
МАРШРУТ № 25
«72 КВАРТАЛ – СДТ ОГОНЁК»
Ежедневно |
|
72 квартал |
СДТ Огонёк |
Отправление |
Отправление |
07:50 |
08:40 |
09:30 |
10:20 |
12:30 |
13:20 |
15:00 |
15:50 |
16:40 |
17:30 |
18:20 |
19:20 |
МАРШРУТ № 26
«СДТ РЯБИНУШКА – СДТ ЗОРИ ЖИГУЛЕЙ»
Ежедневно |
|
Кафе Южанка |
СДТ Зори Жигулей |
Отправление |
Отправление |
08:25 |
09:25 |
10:17 |
11:17 |
12:09 |
13:09 |
15:25 |
16:25 |
17:15 |
18:15 |
19:07 |
20:07 |
МАРШРУТ № 42
«72 КВАРТАЛ – ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ»
Ежедневно |
|
72 квартал |
Городской пляж |
Отправление |
Отправление |
09:15 |
10:05 |
12:10 |
13:00 |
19:00 |
19:50 |
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ САДОВО-ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ
с 15 апреля по 30 апреля 2023 г.
Маршрут № 22 «Пригородная а/ст. – СДТ «Приозерное» |
Маршрут № 23 «Пригородная а/ст. – СДТ «Огонек» |
Маршрут № 24 «72 квартал – СДТ «Приозерное» |
Маршрут № 25 «72 квартал - «Огонек» |
Маршрут № 26 «Южанка» – СДТ «Жигули» |
|||||
ежедневно |
ежедневно |
ежедневно |
ежедневно |
ежедневно |
|||||
Пригородная а/ст. |
СДТ Приозерное |
Пригородная а/ст. |
СДТ Огонек |
72 квартал |
СДТ Приозерное |
72 квартал |
СДТ Огонек |
Южанка |
СДТ Жигули |
7-50 |
8-33 |
8-05 |
8-55 |
7-30 |
8-10 |
7-50 |
8-40 |
8-25 |
9-25 |
9-15 |
9-58 |
9-45 |
10-35 |
8-52 |
9-35 |
9-30 |
10-20 |
10-17 |
11-17 |
10-40 |
11-20 |
11-25 |
12-12 |
10-17 |
11-00 |
12-30 |
13-20 |
12-09 |
13-09 |
16-30 |
17-10 |
16-05 |
16-53 |
16-10 |
16-50 |
15-00 |
15-50 |
15-25 |
16-25 |
17-50 |
18-32 |
17-40 |
18-30 |
17-30 |
18-10 |
16-40 |
17-30 |
17-15 |
18-15 |
СВОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ НА 2023 ГОД
маршрут № 107к «г. Новокуйбышевск – СДТ «Заречье»»
С 15.04.2023г. по 29.10.2023 г. (среда, суббота и воскресенье) | |
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта |
7-20 16-20 | 8-20 17-30 |
Маршрут № 129 а « г. Новокуйбышевск (72 квартал) –
СДТ Треста № 25 "Строитель"»
С 15 апреля по 29 октября 2023 (суббота, воскресенье) | |
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта |
9-35 18-35 | 10-15 19-15 |
СВОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ НА 2023 ГОД
МАРШРУТ № 1
«72 КВАРТАЛ – СТАНЦИЯ НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ»
Ежедневно | |
72 квартал | ст. Новокуйбышевская |
Отправление | Отправление |
06:00 | 06:35 |
07:15 | 07:55 |
08:35 | 09:15 |
09:55 | 10:35 |
15:30 | 16:07 |
16:45 | 17:30 |
18:08 | 18:45 |
МАРШРУТ № 3
«СТАНЦИЯ НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ – ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»
Ежедневно | |
ст. Новокуйбышевская | Городская больница № 2 |
Отправление | Отправление |
- | 07:25 |
08:03 | 08:38 |
09:15 | 09:50 |
- | 15:40 |
16:15 | 16:50 |
17:25 | - |
МАРШРУТ № 4
«СТАНЦИЯ НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ – ООО БИАКСПЛЕН»
Ежедневно | |
ст. Новокуйбышевская | ООО БИАКСПЛЕН |
Отправление | Отправление |
06:00 | 06:35 |
07:10 | - |
16:40 | 17:15 |
МАРШРУТ № 5
«МАГАЗИН САТЕЛЛИТ – МАГАЗИН П. ЛИПЯГИ»
Ежедневно | |
Магазин Сателлит | Магазин п. Липяги |
Отправление | Отправление |
05:45 | 06:25 |
07:05 | 07:45 |
08:25 | 09:05 |
10:30 | 11:08 |
11:45 | 12:22 |
13:00 | 13:40 |
15:00 | 15:40 |
16:20 | 17:00 |
17:40 | 18:20 |
20:00 | 20:40 |
МАРШРУТ № 9В (ВАХТА)
«72 КВАРТАЛ – 39 КВАРТАЛ – НК ТЭЦ-2»
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||
72 квартал | НК ТЭЦ-2 | 72 квартал | НК ТЭЦ-2 | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
18:05 | 19:50 | - | 7:45 | |
18:05 | 19:50 |
МАРШРУТ № 9К
«39 КВАРТАЛ – ТЭЦ-2»
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||
39 квартал | НК ТЭЦ-2 | 39 квартал | НК ТЭЦ-2 | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
06:05 | - | 06:10 | - | |
07:00 | 07:45 |
МАРШРУТ № 10
«72 КВАРТАЛ – АО НЕФТЕХИМИЯ»
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||
72 квартал | АО Нефтехимия | 72 квартал | АО Нефтехимия | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
05:30 | 06:05 | 05:30 | 06:05 | |
05:53 | 06:28 | 05:53 | 06:28 | |
06:16 | 06:51 | 06:16 | 06:51 | |
06:40 | 07:15 | 06:40 | 07:15 | |
07:03 | 07:38 | 07:03 | 07:38 | |
07:26 | 08:06 | 07:26 | 08:06 | |
07:51 | 08:25 | 07:51 | 08:25 | |
08:15 | 08:48 | 08:15 | 08:48 | |
08:40 | 09:13 | 08:40 | 09:13 | |
09:48 | 10:22 | 11:30 | 12:10 | |
11:30 | 12:10 | 13:50 | 14:26 | |
12:10 | 12:50 | 14:14 | 14:50 | |
13:50 | 14:26 | 14:37 | 15:13 | |
14:14 | 14:50 | 15:00 | 15:36 | |
14:37 | 15:13 | 15:23 | 16:06 | |
15:00 | 15:36 | 15:47 | 16:20 | |
15:23 | 16:06 | 16:10 | 16:43 | |
15:47 | 16:20 | 16:40 | 17:15 | |
16:10 | 16:43 | 16:56 | 17:38 | |
16:40 | 17:15 | 18:13 | 18:47 | |
16:56 | 17:38 | 19:35 | - | |
18:13 | 18:47 | |||
19:35 | - |
МАРШРУТ № 10В (ВАХТА)
«72 КВАРТАЛ – 39 КВАРТАЛ – АО НЕФТЕХИМИЯ»
Ежедневно | |
72 квартал | АО Нефтехимия |
Отправление | Отправление |
18:35 | 19:40 |
- | 20:15 |
МАРШРУТ № 10В (ВАХТА)
«72 КВАРТАЛ – 39 КВАРТАЛ – УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ – УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО – АО НЕФТЕХИМИЯ»
Ежедневно | |
72 квартал | АО Нефтехимия |
Отправление | Отправление |
21:30 | 23:10 |
МАРШРУТ № 10К
«39 КВАРТАЛ – АО НЕФТЕХИМИЯ»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
39 квартал | АО Нефтехимия | 39 квартал | АО Нефтехимия | 39 квартал | АО Нефтехимия | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
05:50 | 06:20 | 05:50 | 06:20 | 05:50 | 06:20 | ||
06:10 | 06:40 | 06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:20 | ||
06:50 | 07:20 | 06:50 | 07:20 | 14:40 | 15:10 | ||
07:15 | 07:45 | 07:15 | 07:45 | 15:40 | 16:10 | ||
07:50 | 08:20 | 07:50 | 08:20 | ||||
08:15 | 08:45 | 08:15 | 08:45 | ||||
13:50 | 14:30 | 12:10 | 12:42 | ||||
15:00 | 15:30 | 13:50 | 14:30 | ||||
15:40 | 16:10 | 15:00 | 15:30 | ||||
16:00 | 16:35 | 15:40 | 16:10 | ||||
16:40 | 17:10 | 16:00 | 16:35 | ||||
17:10 | 17:40 | 16:40 | 17:10 |
МАРШРУТ № 11
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – М. ТОМЫЛОВО – С/З МАЯК»
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
Автостанция | М. Томылово | с/з Маяк | Автостанция | М. Томылово | с/з Маяк | |
отправление | отправление | отправление | отправление | отправление | отправление | |
05:15 | 06:15 | 06:30 | 05:30 | 06:30 | 06:45 | |
06:00 | 07:00 | 07:15 | 08:50 | - | 09:50 | |
08:50 | - | 09:50 | - | 10:05 | 10:20 | |
- | 10:05 | 10:20 | 12:45 | - | 13:45 | |
12:45 | - | 13:45 | - | 14:00 | 14:15 | |
- | 14:00 | 14:15 | 15:20 | - | 16:20 | |
15:20 | - | 16:20 | - | 16:35 | 16:50 | |
- | 16:35 | 16:50 | 17:50 | - | 18:50 | |
17:50 | - | 18:50 | - | 19:05 | 19:20 | |
- | 19:05 | 19:20 |
МАРШРУТ № 13
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – КЛАДБИЩЕ СЕВЕРНОЕ»
Ежедневно с 1.01 по 30.04 и с 1.10 по 31.12 | Ежедневно с 1.05 по 30.09 | |||
Пригородная автостанция | Кладбище Северное | Пригородная автостанция | Кладбище Северное | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
06:45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 | |
10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | |
13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | |
14:00 | 14:30 | 18:20 | 18:50 | |
15:00 | 15:30 | 19:20 | 20:00 |
МАРШРУТ № 13 НПЗ
«НК НПЗ – ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – КЛАДБИЩЕ СЕВЕРНОЕ»
Ежедневно | |
НК НПЗ | Кладбище Северное |
Отправление | Отправление |
07:50 | 08:25 |
09:00 | 09:30 |
16:13 | 16:45 |
17:16 | 17:50 |
МАРШРУТ № 15
«ДОМ ВЕТЕРАНОВ – 72 КВАРТАЛ – МАГАЗИН П. ЛИПЯГИ»
Ежедневно | ||
Дом ветеранов | 72 квартал | Магазин п. Липяги |
Отправление | Отправление | Отправление |
06:17 | 06:25 | 07:10 |
07:47 | 07:55 | 08:35 |
13:32 | 13:40 | 14:20 |
15:27 | 15:35 | 16:20 |
16:57 | 17:05 | 17:50 |
МАРШРУТ № 23К
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – ЗОНА ОТДЫХА»
Ежедневно с 1.01 по 27.04 и с 1.11 по 31.12 | |
Пригородная автостанция | Зона отдыха |
Отправление | Отправление |
08:45 | 09:20 |
09:55 | 10:30 |
14:10 | 14:45 |
15:20 | 15:55 |
МАРШРУТ № 41
«ПРИГОРОДНАЯ АВТОСТАНЦИЯ – ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ»
Ежедневно с 1.01 по 30.04 и с 1.10 по 31.12 | Ежедневно с 1.05 по 30.09 | |||
Пригородная автостанция | Городской пляж | Пригородная автостанция | Городской пляж | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
06:30 | 07:02 | 06:30 | 07:02 | |
07:35 | 08:07 | 07:35 | 08:07 | |
13:00 | 13:32 | 08:40 | 09:12 | |
14:05 | 14:37 | 10:50 | 11:22 | |
16:15 | 16:47 | 11:55 | 12:27 | |
17:30 | 18:00 | 13:00 | 13:32 | |
14:05 | 14:37 | |||
16:15 | 16:47 | |||
17:30 | 18:00 | |||
18:30 | 19:00 | |||
19:30 | 20:02 |
СВОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТОВ НА 2023 г.
МАРШРУТ № 1
«72 КВАРТАЛ – АО ННК»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
72 квартал | АО ННК | 72 квартал | АО ННК | 72 квартал | АО ННК | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
05:40 | 06:15 | 05:40 | 06:15 | 05:40 | 06:15 | ||
06:40 | 07:15 | 06:40 | 07:15 | 06:22 | 07:05 | ||
07:00 | 07:36 | 07:00 | 07:36 | 07:05 | 08:05 | ||
07:12 | 07:50 | 07:12 | 07:50 | 09:32 | 10:07 | ||
07:25 | 08:05 | 07:25 | 08:05 | 14:00 | 15:13 | ||
07:45 | 08:35 | 07:45 | 08:35 | 15:30 | 16:20 | ||
09:43 | 10:18 | 09:43 | 10:18 | 17:20 | 18:12 | ||
11:08 | 11:43 | 11:08 | 11:43 | 18:00 | 19:20 | ||
14:05 | 15:15 | 14:05 | 15:05 | 19:10 | 20:30 | ||
15:25 | 16:00 | 14:38 | 15:13 | 21:40 | 23:05 | ||
15:44 | 16:19 | 15:07 | 15:42 | ||||
16:00 | 16:35 | 15:33 | 16:10 | ||||
16:15 | 17:12 | 15:55 | 16:35 | ||||
17:03 | 17:37 | 16:09 | 16:43 | ||||
17:20 | 18:10 | 16:45 | 17:25 | ||||
17:57 | 18:32 | 17:28 | 18:25 | ||||
18:32 | 19:20 | 18:47 | 19:22 | ||||
19:27 | 20:30 | 19:00 | 20:30 | ||||
21:40 | 23:05 | 21:40 | 23:05 |
МАРШРУТ № 2
«72 КВАРТАЛ – АО ННК»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
72 квартал | АО ННК | 72 квартал | АО ННК | 72 квартал | АО ННК | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
05:35 | 06:14 | 05:35 | 06:14 | 05:35 | 06:15 | ||
06:19 - | 07:06 07:25 | 06:19 - | 07:06 07:25 | 06:25 | 07:10 | ||
07:03 | 07:43 | 07:03 | 07:43 | 07:15 | 08:15 | ||
07:20 | 08:12 | 07:20 | 08:12 | 08:12 | 08:51 | ||
07:51 | 08:40 | 07:51 | 08:40 | 10:17 | 10:56 | ||
09:23 | 10:02 | 09:23 | 10:02 | 12:32 | 13:10 | ||
10:15 | 10:54 | 10:15 | 10:54 | 13:40 | 14:18 | ||
11:07 | 12:10 | 11:07 | 12:10 | 14:21 | 15:10 | ||
12:44 | 13:23 | 12:44 | 13:23 | 14:56 | 15:35 | ||
13:40 | 14:18 | 13:40 | 14:18 | 15:45 | 16:24 | ||
14:18 | 15:05 | 14:25 | 15:07 | 16:00 | 16:58 | ||
15:17 | 16:05 | 15:04 | 15:43 | 17:40 | 18:32 | ||
16:03 | 16:42 | 15:31 | 16:15 | 18:40 | 19:20 | ||
16:28 | 17:10 | 15:58 | 16:36 | 19:15 | 20:30 | ||
16:54 | 17:35 | 16:22 | 17:05 | 21:50 | 23:10 | ||
17:30 | 18:09 | 17:30 | 18:09 | ||||
17:50 | 19:10 | 17:55 | 18:34 | ||||
19:00 | 20:30 | 18:41 | 19:20 | ||||
21:50 | 23:10 | 21:50 | 23:10 |
МАРШРУТ № 3
«72 КВАРТАЛ – НК ТЭЦ-2»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | |||
72 квартал | НК ТЭЦ-2 | 72 квартал | НК ТЭЦ-2 | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
06:33 | 07:09 | 06:33 | 07:09 | |
07:05 | 07:42 | 07:05 | 07:42 | |
16:40 | 17:15 | 15:38 | 16:15 |
МАРШРУТ № 4
«72 КВАРТАЛ – НК ТЭЦ-2»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
72 квартал | НК ТЭЦ-2 | 72 квартал | НК ТЭЦ-2 | 72 квартал | НК ТЭЦ-2 | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
06:05 | 06:43 | 06:05 | 06:43 | 06:14 | 06:52 | ||
07:07 | 07:55 | 07:07 | 07:55 | 07:34 | 08:14 | ||
16:47 | 17:25 | 15:39 | 16:20 | ||||
18:00 | 18:40 | 18:00 | 18:40 |
МАРШРУТ № 5
«72 КВАРТАЛ – 72 КВАРТАЛ»
(ГОРОДСКОЙ – КОЛЬЦЕВОЙ)
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
08:15 | 13:02 | 06:25 | 12:37 | 06:53 | 13:05 | ||
08:28 | 13:12 | 08:00 | 13:02 | 07:25 | 13:20 | ||
08:38 | 13:55 | 08:25 | 13:12 | 07:50 | 13:32 | ||
08:57 | 14:30 | 08:35 | 14:24 | 08:05 | 13:45 | ||
09:08 | 14:55 | 08:45 | 16:27 | 08:32 | 14:06 | ||
09:18 | 15:09 | 09:00 | 16:39 | 08:48 | 14:18 | ||
09:32 | 15:20 | 09:12 | 17:00 | 09:08 | 14:45 | ||
09:52 | 15:35 | 09:21 | 17:08 | 09:45 | 15:55 | ||
10:10 | 15:52 | 09:52 | 17:18 | 10:00 | 16:07 | ||
10:21 | 16:06 | 10:10 | 17:36 | 10:38 | 16:40 | ||
10:35 | 16:31 | 10:21 | 17:57 | 10:52 | 17:10 | ||
10:50 | 18:04 | 10:35 | 18:08 | 11:11 | 18:15 | ||
11:18 | 18:46 | 11:01 | 19:58 | 11:28 | 19:38 | ||
11:35 | 20:02 | 11:18 | 20:20 | 11:40 | 20:00 | ||
12:01 | 20:45 | 11:35 | 20:46 | 11:58 | 20:20 | ||
12:18 | 21:07 | 12:01 | 21:02 | 12:08 | 20:42 | ||
12:38 | 12:18 | 12:22 | 20:56 | ||||
12:37 | 21:17 | ||||||
12:55 | 21:45 |
МАРШРУТ № 6
«72 КВАРТАЛ – 72 КВАРТАЛ»
(ГОРОДСКОЙ – КОЛЬЦЕВОЙ)
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | Суббота, воскресенье (праздничные дни) | |||||
72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | 72 квартал | ||
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | ||
06:25 | 13:09 | 08:15 | 13:22 | 06:40 | 12:49 | ||
08:00 | 13:22 | 08:28 | 13:55 | 07:00 | 13:00 | ||
08:25 | 13:47 | 08:38 | 14:07 | 07:40 | 13:10 | ||
08:35 | 14:32 | 08:57 | 14:43 | 08:00 | 13:22 | ||
08:45 | 14:42 | 09:08 | 15:15 | 08:43 | 13:55 | ||
09:00 | 15:08 | 09:18 | 15:50 | 08:56 | 14:15 | ||
09:12 | 15:22 | 09:32 | 16:34 | 09:25 | 14:30 | ||
09:28 | 15:41 | 09:45 | 16:52 | 09:38 | 15:12 | ||
09:42 | 15:58 | 10:03 | 17:02 | 09:55 | 15:50 | ||
10:03 | 16:43 | 10:28 | 17:12 | 10:27 | 16:20 | ||
10:28 | 17:15 | 10:47 | 17:43 | 10:45 | 16:50 | ||
10:44 | 18:10 | 11:13 | 18:15 | 11:04 | 17:53 | ||
11:13 | 18:20 | 11:30 | 19:36 | 11:20 | 18:30 | ||
11:27 | 19:50 | 11:55 | 20:04 | 11:35 | 19:50 | ||
11:55 | 20:05 | 12:13 | 20:23 | 11:48 | 20:03 | ||
12:12 | 20:33 | 12:26 | 20:40 | 12:06 | 20:30 | ||
12:29 | 20:52 | 12:56 | 21:07 | 12:15 | 20:46 | ||
12:56 | 21:30 | 13:08 | 21:44 | 12:27 | 21:15 | ||
12:41 | 21:30 |
МАРШРУТ № 7
«72 КВАРТАЛ – НК НПЗ»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | |||
72 квартал | НК НПЗ | 72 квартал | НК НПЗ | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
07:09 | 07:40 | 07:09 | 07:40 | |
16:36 | 17:10 | 15:37 | 16:05 |
МАРШРУТ № 12
«72 КВАРТАЛ – 39 КВАРТАЛ – АО ННК»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | |||
72 квартал | АО ННК | 72 квартал | АО ННК | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
06:35 | - | 06:35 | - |
МАРШРУТ № 16
«72 КВАРТАЛ – 39 КВАРТАЛ – НК НПЗ – 72 КВАРТАЛ»
Понедельник, вторник, среда, четверг | Пятница | |||
72 квартал | НК НПЗ | 72 квартал | НК НПЗ | |
Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
07:31 | 08:05 | 07:31 | 08:05 |
|
|
|