Приложение 4
к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск
№ 141 от 17 ноября 2015 г.
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Новокуйбышевска на плановый период 2017 и 2018 годов
Код главного распорядителя бюджетных средств | Рз ПР | ЦСР | ВР |
|
Сумма 2017 год, тыс. руб. | Сумма 2018 год, тыс. руб. | |||
2017 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | 2018 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | ||||||
951 | Дума городского округа Новокуйбышевск | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | ||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | ||||
0103 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | |||
0103 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | |||
0103 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 12 211 | 0 | 12 211 | 0 | ||
0103 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 796 | 0 | 3 796 | 0 | ||
0103 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42 | 0 | 42 | 0 | ||
952 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 346 972 | 0 | 332 713 | 0 | ||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | ||||
0102 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | |||
0102 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | |||
0102 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 150 347 | 0 | 150 347 | 0 | ||||
0104 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 150 347 | 0 | 150 347 | 0 | |||
0104 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 150 347 | 0 | 150 347 | 0 | |||
0104 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 139 989 | 0 | 139 989 | 0 | ||
0104 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 291 | 0 | 10 291 | 0 | ||
0104 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 67 | 0 | 67 | 0 | ||
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3 200 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 3 200 | 0 | |||||
0107 | 54 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 3 200 | 0 | 0 | 0 | |||
0107 | 54 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на проведение выборов и референдумов | 3 200 | 0 | 0 | 0 | |||
0107 | 54 1 00 00000 | 880 | Специальные расходы | 3 200 | 0 | 0 | 0 | ||
0111 | Резервные фонды | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | ||||
0111 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |||
0111 | 54 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |||
0111 | 54 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов городского округа в области общегосударственных расходов на создание резервного фонда Администрации городского округа Новокуйбышевск | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |||
0111 | 54 2 00 00000 | 870 | Резервные средства | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 103 987 | 0 | 102 464 | 0 | ||||
0113 | 03 0 00 00000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск" на 2014-2017 годы | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
0113 | 03 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
0113 | 26 0 00 00000 | Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, в городском округе Новокуйбышевск Самарской области" на 2015-2017 годы " | 1 323 | 0 | 0 | 0 | |||
0113 | 26 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 323 | 0 | 0 | 0 | ||
0113 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 102 464 | 0 | 102 464 | 0 | |||
0113 | 54 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 102 464 | 0 | 102 464 | 0 | |||
0113 | 54 7 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на учреждение по обеспечению деятельности централизованного учета | 33 240 | 0 | 33 240 | 0 | |||
0113 | 54 7 00 00000 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 30 664 | 0 | 30 664 | 0 | ||
0113 | 54 7 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 566 | 0 | 2 566 | 0 | ||
0113 | 54 7 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
0113 | 54 8 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию | 69 224 | 0 | 69 224 | 0 | |||
0113 | 54 8 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 69 224 | 0 | 69 224 | 0 | ||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 296 | 0 | 410 | 0 | ||||
0409 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 4 296 | 0 | 410 | 0 | |||
0409 | 55 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 4 296 | 0 | 410 | 0 | |||
0409 | 55 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на оплату лизинга за специализированную коммунальную технику | 4 296 | 0 | 410 | 0 | |||
0409 | 55 1 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 4 296 | 0 | 410 | 0 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
0412 | 07 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы" | 600 | 0 | 600 | 0 | |||
0412 | 07 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
0412 | 07 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 3 775 | 0 | 3 200 | 0 | ||||
0502 | 11 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2019 годы" | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | |||
0502 | 11 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | ||
0502 | 55 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидий организациям, эксплуатирующим центральную систему водоснабжения или водоотведения, являющимися муниципальной собственностью городского округа | 575 | 0 | 0 | 0 | |||
0502 | 55 3 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 575 | 0 | 0 | 0 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 21 022 | 0 | 21 160 | 0 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 19 528 | 0 | 19 610 | 0 | |||
0707 | 22 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 35 | 35 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 35 | 35 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оказание услуг) | 1 743 | 0 | 1 825 | 0 | ||
0707 | 22 0 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 17 715 | 0 | 17 715 | 0 | ||
0707 | 23 0 00 00000 | Муниципальная программа "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 1 494 | 0 | 1 550 | 0 | |||
0707 | 23 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 1 123 | 0 | 1 171 | 0 | ||
0707 | 23 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 371 | 0 | 379 | 0 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | ||||
1001 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | |||
1001 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | |||
1001 | 57 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на социальные доплаты к пенсиям | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | |||
1001 | 57 1 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 11 872 | 0 | 7 659 | 0 | ||||
1003 | 24 0 00 00000 | Муниципальная программа "Молодой семье – доступное жилье на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2020 годы | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | |||
1003 | 24 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 26 | 0 | ||
1003 | 24 0 00 00000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 3 474 | 0 | 3 474 | 0 | ||
1003 | 25 0 00 00000 | Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск" на 2016-2020 годы | 5 580 | 0 | 1 367 | 0 | |||
1003 | 25 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 0 | 262 | 0 | ||
1003 | 25 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 5 151 | 0 | 916 | 0 | ||
1003 | 25 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 167 | 0 | 189 | 0 | ||
1003 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | |||
1003 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | |||
1003 | 57 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживания муниципального долга на реализацию ранее принятых обязательств по целевым программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск | 200 | 0 | 200 | 0 | |||
1003 | 57 2 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
1003 | 57 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на мероприятия по социальной поддержке Почетных граждан г.о. Новокуйбышевск | 2 592 | 0 | 2 592 | 0 | |||
1003 | 57 3 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 2 592 | 0 | 2 592 | 0 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | ||||
1202 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | |||
1202 | 57 5 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на средства массовой информации | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | |||
1202 | 57 5 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | ||
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 24 528 | 0 | 23 528 | 0 | ||||
1301 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 24 528 | 0 | 23 528 | 0 | |||
1301 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 24 528 | 0 | 23 528 | 0 | |||
1301 | 57 6 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на процентные платежи по долговым обязательствам | 24 528 | 0 | 23 528 | 0 | |||
1301 | 57 6 00 00000 | 730 | Обслуживание муниципального долга | 24 528 | 0 | 23 528 | 0 | ||
962 | Управление опеки и попечительства, образования, здравоохранения администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области | 2 530 | 0 | 2 561 | 0 | ||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 163 | 0 | 1 194 | 0 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 807 | 0 | 810 | 0 | |||
0707 | 22 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 632 | 0 | 635 | 0 | ||
0707 | 22 0 00 00000 | 350 | Премии и гранты | 175 | 0 | 175 | 0 | ||
0707 | 23 0 00 00000 | Муниципальная программа "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 356 | 0 | 384 | 0 | |||
0707 | 23 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 356 | 0 | 384 | 0 | ||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | ||||
1006 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | |||
1006 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | |||
1006 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | ||
1006 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 168 | 0 | 168 | 0 | ||
1006 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21 | 0 | 21 | 0 | ||
966 | Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск Самарской области | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | ||||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | ||||
0106 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | |||
0106 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | |||
0106 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 5 629 | 0 | 5 629 | 0 | ||
0106 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 820 | 0 | 820 | 0 | ||
0106 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 22 | 0 | ||
Всего расходов: | 372 022 | 0 | 357 794 | 0 | |||||
Условно утвержденные расходы | 683 867 | 694 641 | |||||||
ВСЕГО: | 1 055 889 | 0 | 1 052 435 | 0 |
1 Сентября 2024
Льготная стерилизация животных |
4 Сентября 2024
СодействиеPRO.Новокуйбышевск - итоги мероприятия |
3 Сентября 2024
Присоединяйся к своим! |