Приложение 2
к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск
от 18 июня 2015 г. № 104
Доходы бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета
Код главного администратора | Код вида, подвида, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, тыс.руб. |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 68 047 | |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 66 932 |
048 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 115 |
100 | Федеральное казначейство | 11 013 | |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 11 013 |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 1 315 | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 5 |
141 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 193 |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 072 |
141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 45 |
150 | Федеральная служба по труду и занятости | 16 | |
150 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 16 |
182 | Федеральная налоговая служба | 882 497 | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 570 467 |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 44 974 |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 188 |
182 | 1 05 04000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 1 193 |
182 | 1 06 010000 00 000 110 | Налог на имущество физических лиц | 18 645 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 238 977 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 7 701 |
182 | 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3 |
182 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 234 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 87 |
182 | 1 1636000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 28 |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 3 233 | |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 186 |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1 |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 887 |
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 891 |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1 268 |
192 | Федеральная миграционная служба | 37 | |
192 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 35 |
318 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области | 1 | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1 | |
321 | Федеральная регистрационная служба | 422 | |
321 | 1 16 25060 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы за нарушение земельного законодательства | 323 |
321 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 99 |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 905 | |
415 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 905 |
704 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | 50 | |
704 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 50 |
730 | Государственная жилищная инспекция Самарской области | 4 806 | |
730 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4 806 |
732 | Департамент ветеринарии Самарской области | 44 | |
732 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 44 |
952 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 1 095 093 | |
952 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 142 |
952 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 10 539 |
952 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 8 |
952 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 168 409 |
952 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 409 |
952 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 28 615 |
952 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 5 556 |
952 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 283 |
952 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1 651 |
952 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 48 017 |
952 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 23 085 |
952 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 13 |
952 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 3 890 |
952 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | -111 |
952 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1 090 |
952 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 968 |
952 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1 097 |
952 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 128 741 |
952 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 41 797 |
952 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 91 551 |
952 | 2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 76 305 |
952 | 2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 56 024 |
952 | 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 26 960 |
952 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 331 592 |
952 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 564 |
952 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 22 052 |
952 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 741 |
952 | 2 02 03119 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 447 |
952 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 128 |
952 | 2 07 040000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 920 |
952 | 2 18 04000 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 744 |
952 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -4 134 |
959 | Управление социальной защиты населения администрации городского округа Новокуйбышевск | 22 561 | |
959 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 22 561 |
962 | Управление по вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа Новокуйбышевск | 104 061 | |
962 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 5 |
962 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 7 035 |
962 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 275 |
962 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 88 919 |
962 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 827 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 194 101 |
15 Января 2025
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус |
15 Января 2025
Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 15.01.2025 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск |
15 Января 2025
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе 2025 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов |