УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента городского
хозяйства администрации городского
округа Новокуйбышевск
_______________________В.А Чирков
446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Советская, 6, тел. (84635) 6-27-27
факс (84635) 6-91-09
" ____" ________________20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ул. Свердлова 6 Общая площадь 3 820,6 м2
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с НДС, (руб./мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 136 460,66 | 2,98 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 84 640,16 | 1,85 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 49 517,37 | 1,08 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 575,78 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 1 727,35 | 0,04 | |
2 | Обслуживание мусоропровода | 96 731,61 | 2,11 | |
- удаление мусора из мусороприемных камер | 6 раз в неделю | 67 366,65 | 1,47 | |
- подметание полов мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 19 000,85 | 0,41 | |
- дезинфекция ствола мусороприемных камер | 1 раз в два месяца | 10 364,10 | 0,23 | |
3 | Уборка земельного участка | 199 796,83 | 4,36 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 17 273,50 | 0,38 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 16 121,93 | 0,35 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 6 909,40 | 0,15 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 37 425,92 | 0,82 | |
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток | 57 002,55 | 1,24 | |
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | не позже 6 часов после начала снегопада | 4 606,27 | 0,10 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 1 727,35 | 0,04 | |
- очистка территории от наледи | по мере необходимости, не менее 30 раз в зимний период | 56 426,77 | 1,23 | |
- посыпка песком территории | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 151,57 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 1 151,57 | 0,03 | |
4 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 179 644,41 | 3,92 | |
- очистка кровли от мусора и грязи | по мере необходимости | 575,78 | 0,01 | |
- устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2 | по мере необходимости | 7 485,18 | 0,16 | |
- очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (зимний период) | по мере необходимости | 575,78 | 0,01 | |
- ремонт просевшей отмостки вручную | по мере необходимости | 575,78 | 0,01 | |
- замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования, мелкий ремонт оконных переплетов и входных дверей | по мере необходимости | 13 818,80 | 0,30 | |
- прочистка внутреннего водостока | по мере необходимости, не менее 2-х раз в год | 1 151,57 | 0,03 | |
-плановый осмотр и контроль за состоянием несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год | 13 818,80 | 0,30 | |
- плановые осмотры внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения.Устранение мелких неисправностей, профилактическая прочистка канализационного лежака, ревизия запорной арматуры | 1 раз в год | 12 667,23 | 0,28 | |
- осмотр систем центрального отопления и ревизия запорной арматуры | 2 раза в год | 7 485,18 | 0,16 | |
- мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 118 611,37 | 2,59 | |
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымовентиляции | 1 раз в год | 2 878,92 | 0,06 | |
5 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 212 272,54 | 5,81 | |
6 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 57 309,00 | 1,57 |
7 | Дератизация | 6 раз в год | 2 750,83 | 0,08 |
8 | Дезинсекция | 4 раза в год | 6 418,61 | 0,18 |
9 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание транзитных тепловых сетей и вводов | 1 раз в месяц | 12 837,22 | 0,28 |
10 | Техническое обслуживание коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | 19 255,82 | 0,42 |
11 | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | по мере необходимости | 19 255,82 | 0,53 |
12 | Текущий ремонт * | по мере необходимости | - | - |
13 | Содержание внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 22 006,66 | 0,48 | |
14 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 92 152,87 | 2,52 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 1 056 892,88 | 25,23 | ||
* в связи с отсутствием сметного расчета плата на текущий ремонт не определена |
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента городского
хозяйства
администрации городского
округа Новокуйбышевск
_______________________В.А Чирков
446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Советская, 6, тел. (84635) 6-27-27
факс (84635) 6-91-09
" ____" ________________20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ул. Свердлова 6 Общая площадь 3 820,6 м2
№ п/п | Вид работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади с НДС, (руб/мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 108 657,86 | 2,37 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 67 395,38 | 1,47 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 39 428,59 | 0,86 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 458,47 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 1 375,42 | 0,03 | |
2 | Обслуживание мусоропровода | 11 966,12 | 0,26 | |
- удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в неделю | 8 940,20 | 0,20 | |
- подметание полов мусороприемных камер | 1 раз в неделю | 3 025,92 | 0,07 | |
3 | Уборка земельного участка | 64 186,08 | 1,40 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 13 754,16 | 0,30 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 12 837,22 | 0,28 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 5 501,66 | 0,12 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 29 800,68 | 0,65 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 1 375,42 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 916,94 | 0,02 | |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в неделю | 15 358,81 | 0,34 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 200 168,88 | 4,37 |
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента городского
хозяйства
администрации городского
округа
Новокуйбышевск
_______________________В.А. Чирков
446200, Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул. Советская, 6, тел. (84635)
6-27-27
факс (84635) 6-91-09, т.6-33-57
" ____"
________________20__ г.
№ | Адрес | Площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. | Размер обеспечения заявки, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Свердлова | 6 | 3 820,60 | 183 145,25 | 4 403,72 |
ИТОГО | 3 820,60 | 183 145,25 | 4 403,72 |
13 Января 2025
Скоростную «Ласточку» пустили из Тольятти до Новокуйбышевска |
15 Января 2025
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе 2025 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов |
13 Января 2025
Народный бюджет Самарской области - новый проект, который стартовал на территории нашего города |