Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Новокуйбышевск
от ____________________________2014г
Приложение №2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной сети городского округа
Новокуйбышевск» на 2014 – 2016 годы
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | мероприятие | объем финансирования, тыс. руб. | Примечание | Форма финансового обеспечения | исполнитель | ||||||||||||
2014 год , в том числе за счет средств | 2015 год, в том числе за счет средств | 2016 год, в том числе за счет средств | всего, в том числе за счет средств | ||||||||||||||
бюджета городского округа | дорожный фонд | доходы от прочей деятельности | областного бюджета* (дорожный фонд) | бюджета городского округа | дорожный фонд | областного бюджета* | бюджета городского округа | областного бюджета* | бюджета городского округа | дорожного фонда | доходы от прочей деятельности | областного бюджета* | |||||
1. Содержание улично-дорожной сети | |||||||||||||||||
1.1. | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Благоустройство" | 49 899,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 67 558,0 | 0,0 | 0,0 | 43 861,0 | 0,0 | 161 318,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Департамент городского хозяйства | |
- комплексная уборка улично-дорожной сети | |||||||||||||||||
- комплексная уборка придорожных газонов, тротуаров | |||||||||||||||||
- комплексная уборка мостов | |||||||||||||||||
- комплексная уборка остановочных пунктов | |||||||||||||||||
- содержание территории, прилегающей к автомобильным дорогам за пределами города | |||||||||||||||||
- устранение деформаций и повреждений асфальто-бетонных покрытий; | |||||||||||||||||
- отсыпка дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и тротуаров г. о. Новокуйбышевск ломом асфальтобетона | |||||||||||||||||
- установка и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) | |||||||||||||||||
1.2. | Оплата лизинга за специализированную коммунальную технику (МБУ "Благоустройство") | 13 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 848,0 | 0,0 | 0,0 | 13 848,0 | 0,0 | 41 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Департамент городского хозяйства | |
1.3. | Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа | 7 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 426,0 | 0,0 | 0,0 | 5 861,0 | 0,0 | 20 639,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | ||
- комплексная уборка улично-дорожной сети п. Маяк, п. Горки, п. Шмидта, п. М. Томылово | 1 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 681,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,0 | 0,0 | 5 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент городского хозяйства | |||
- проведение лабораторных исследований | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
- содержание и реконструкция технических средств организации дорожного движения (светофоры) | 2 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 245,0 | 0,0 | 0,0 | 3 096,0 | 0,0 | 7 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
- приобретение технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) | 2 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.4. | Оформление правоустанавливающих документов на дороги местного значения городского округа Новокуйбышевск | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | ||
1.5. | Установка остановочных павильонов | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент городского хозяйства | ||
1.6. | Оборудование спецтехники МБУ "Благоустройство" системой ГЛОНАСС | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | ||
1.7. | Корректировка дислокации технических средств безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства | |
Итого по разделу 1 | 72 011,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 89 332,0 | 0,0 | 0,0 | 63 570,0 | 0,0 | 224 913,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | ||||
2. Строительство дорог местного значения | |||||||||||||||||
2.1. | Строительство транспортно – пешеходной дороги по ул. Чернышевского от ул. Киевской до ул. Свердлова в г. Новокуйбышевск (проектные работы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | Департамент капитального строительства и архитектуры | |
2.2. | Реконструкция автодороги по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул. Киевской (доля софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по разделу 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. Ремонт дорог местного значения | |||||||||||||||||
3.1. | Ремонт дорог местного значения городского округа Новокуйбышевск (с долей софинансирования) | 0,0 | 7 077,0 | 0,0 | 131 686,0 | 0,0 | 10 388,0 | 193 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 465,0 | 0,0 | 324 984,0 | 2014 год - L=10,972 км 2015 год - 14,0 км | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства |
3.2. | Ремонт дорог местного значения городского округа Новокуйбышевск | 6 175,0 | 83 057,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 675,0 | 83 057,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- устройство бордюрного камня | 6 175,0 | 2 057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 175,0 | 2 057,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. 50-лет НПЗ, Садовая, Осипенко (благотворительный дорожный фонд) | 0,0 | 81 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год - L=3,42 км | |||
- устройство отвода дождевых и талых вод с автомобильной дороги по ул. Гагарина в районе дома № 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по разделу 3 | 6 175,0 | 90 134,0 | 0,0 | 131 686,0 | 500,0 | 10 388,0 | 193 298,0 | 0,0 | 0,0 | 6 675,0 | 100 522,0 | 0,0 | 324 984,0 | ||||
4. Ремонт дворовых территорий | |||||||||||||||||
4.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (с долей софинансирования) | 0,0 | 6 336,0 | 0,0 | 27 546,0 | 6 018,0 | 382,0 | 27 824,0 | 0,0 | 0,0 | 6 018,0 | 6 718,0 | 0,0 | 55 370,0 | 2014 год - L=32101 м2 2015 год - 30000 м2 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства |
Итого по разделу 4 | 0,0 | 6 336,0 | 0,0 | 27 546,0 | 6 018,0 | 382,0 | 27 824,0 | 0,0 | 0,0 | 6 018,0 | 6 718,0 | 0,0 | 55 370,0 | ||||
5. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок транспортом городского сообщения в городском округе Новокуйбышевск | |||||||||||||||||
5.1. | Изучение потребности населения в транспортных услугах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Департамент городского хозяйства | |
5.2. | Выполнение комплекса мероприятий организационного характера по оптимизации системы муниципального регулирования пассажирских перевозок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Департамент городского хозяйства | |
5.3. | Организация пассажирских перевозок транспортом городского сообщения в городском округе Новокуйбышевск | 94 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 500,0 | 0,0 | 0,0 | 110 461,0 | 0,0 | 296 511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | Департамент городского хозяйства | |
Итого по разделу 5 | 94 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 500,0 | 0,0 | 0,0 | 110 461,0 | 0,0 | 296 511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. Обновление подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта | |||||||||||||||||
6.1. | Приобретение транспорта | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | Департамент городского хозяйства | |
Итого по разделу 6 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | |||||||||||||||||
7.1. | Проведение мероприятий направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГБОУ СОШ №5"ОЦ", ГБОУ ООШ № 19 | ||
42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства | |||
7.2. | Приобретение оборудования для автогородка, расположенного по ул. Бочарикова, д. 8а | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | МБУ "Центр-сервис" | |
Итого по разделу 6 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО по программе | 173 675,0 | 96 470,0 | 2 000,0 | 159 232,0 | 201 959,0 | 10 770,0 | 221 122,0 | 174 031,0 | 0,0 | 549 665,0 | 107 240,0 | 2 000,0 | 380 354,0 | ||||
*Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета. Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Самарской области. |
13 Января 2025
Скоростную «Ласточку» пустили из Тольятти до Новокуйбышевска |
8 Января 2025
Что делать при атаке БПЛА? |
9 Января 2025
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА |