Приложение 6 | ||||||||||||||||
к решению Думы городского округа Новокуйбышевск | ||||||||||||||||
№ 25 от 19.11. 2014 г. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Рз ПР | ЦСР | ВР |
| Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||
2016 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | 2017 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | |||||||||||||
0102 |
|
| 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | ||||||||||
0102 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | ||||||||||
0102 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | ||||||||||
0102 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 453 | 1 453 | |||||||||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | |||||||||||
0103 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | ||||||||||
0103 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 16 049 | 0 | 16 049 | 0 | ||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 12 211 | 12 211 | |||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 796 | 3 796 | |||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42 | 42 | |||||||||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 145 061 | 0 | 145 061 | 0 | |||||||||||
0104 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 145 061 | 0 | 145 061 | 0 | ||||||||||
0104 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 145 061 | 0 | 145 061 | 0 | ||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 131 311 | 131 311 | |||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 732 | 13 732 | |||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 18 | 18 | |||||||||||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | |||||||||||
0106 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | ||||||||||
0106 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | ||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 5 164 | 5 164 | |||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 769 | 769 | |||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 | 23 | |||||||||||
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0 | 0 | 3 200 | 0 | |||||||||||
0107 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 0 | 0 | 3 200 | 0 | ||||||||||
0107 | 54 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 0 | 0 | 3 200 | 0 | ||||||||||
0107 | 54 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на проведение выборов и референдумов | 0 | 0 | 3 200 | 0 | ||||||||||
0107 | 54 1 0000 | 880 | Специальные расходы | 0 | 3 200 | |||||||||||
0111 | Резервные фонды | 553 | 0 | 5 000 | 0 | |||||||||||
0111 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 553 | 0 | 5 000 | 0 | ||||||||||
0111 | 54 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 553 | 0 | 5 000 | 0 | ||||||||||
0111 | 54 2 0000 | Непрограммные направления расходов городского округа на создание резервного фонда Администрации городского округа Новокуйбышевск | 553 | 0 | 5 000 | 0 | ||||||||||
0111 | 54 2 0000 | 870 | Резервные средства | 553 | 5 000 | |||||||||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 153 914 | 0 | 100 350 | 0 | |||||||||||
0113 | 01 0 0000 | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск " на 2014-2016 годы | 28 479 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0113 | 01 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 28 479 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0113 | 02 0 0000 | Муниципальная программа " Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 21 207 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0113 | 02 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 21 207 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0113 | 03 0 0000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск" на 2014-2017 годы | 200 | 0 | 200 | 0 | ||||||||||
0113 | 03 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0 | 200 | 0 | |||||||||
0113 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 104 028 | 0 | 100 150 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 104 028 | 0 | 100 150 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 4 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 4 0000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | |||||||||
0113 | 54 7 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на учреждение по обеспечению деятельности централизованного учета | 29 603 | 0 | 29 603 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 7 0000 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 27 085 | 0 | 27 085 | 0 | |||||||||
0113 | 54 7 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | |||||||||
0113 | 54 7 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10 | 10 | |||||||||||
0113 | 54 8 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию | 73 102 | 0 | 69 224 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 8 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 73 102 | 69 224 | |||||||||||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 20 939 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0309 | 04 0 0000 | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах на 2014-2016 годы" | 20 939 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0309 | 04 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 20 939 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 587 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0314 | 05 0 0000 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории г.о. Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 1 587 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0314 | 05 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 587 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0408 | Транспорт | 110 461 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0408 | 06 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 110 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0408 | 06 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 110 461 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 63 570 | 0 | 5 496 | 0 | |||||||||||
0409 | 06 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 63 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0409 | 06 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 861 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0409 | 06 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 57 709 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0409 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 0 | 0 | 5 496 | 0 | ||||||||||
0409 | 55 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 5 496 | 0 | ||||||||||
0409 | 55 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на оплату лизинга за специализированную коммунальную технику | 0 | 0 | 5 496 | 0 | ||||||||||
0409 | 55 1 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 0 | 0 | 5 496 | 0 | |||||||||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0412 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 16 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0412 | 55 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 16 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0412 | 55 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия в сфере земельных отношений | 16 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0412 | 55 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 000 | ||||||||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 31 633 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0501 | 09 0 0000 | Муниципальная программа "Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 31 633 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0501 | 09 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0501 | 09 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 31 133 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 14 293 | 0 | 3 200 | 0 | |||||||||||
0502 | 11 0 0000 | Муниципальная программа "Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2019 годы" | 8 609 | 0 | 3 200 | 0 | ||||||||||
0502 | 11 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8 609 | 3 200 | |||||||||||
0502 | 12 0 0000 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | 5 684 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0502 | 12 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 845 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0502 | 12 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 3 839 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0503 | Благоустройство | 149 405 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0503 | 13 0 0000 | Муниципальная программа "Содержание уличного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2016 годы" | 27 193 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0503 | 13 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27 193 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0503 | 14 0 0000 | Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 122 212 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0503 | 14 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 651 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0503 | 14 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 68 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 4 669 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0603 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 4 669 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды | 4 669 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по охране окружающей среды | 4 249 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 1 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 249 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0603 | 56 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0603 | 56 2 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0702 | Общее образование | 298 392 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0702 | 12 0 0000 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" (предоставление субсидий) | 1 221 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0702 | 12 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 1 221 | ||||||||||||
0702 | 17 0 0000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 35 942 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0702 | 17 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 35 942 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0702 | 18 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск" | 46 267 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0702 | 18 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 46 267 | ||||||||||||
0702 | 20 0 0000 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования образовательных учреждений осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2016 годы | 214 962 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0702 | 20 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 214 962 | ||||||||||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 45 288 | 0 | 22 185 | 0 | |||||||||||
0707 | 21 0 0000 | Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 22 785 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0707 | 21 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 22 748 | ||||||||||||
0707 | 21 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 37 | ||||||||||||
0707 | 22 0 0000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 20 255 | 0 | 20 335 | 0 | ||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оказание услуг) | 2 295 | 2 375 | |||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 350 | Премии и гранты | 175 | 175 | |||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 70 | 0 | 70 | 0 | |||||||||
0707 | 22 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 17 715 | 17 715 | |||||||||||
0707 | 23 0 0000 | Муниципальная программа "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 2 248 | 0 | 1 850 | 0 | ||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 537 | 356 | |||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 1 401 | 1 177 | |||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 310 | 317 | |||||||||||
0801 | Культура | 101 969 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0801 | 17 0 0000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 101 969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0801 | 17 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 101 969 | ||||||||||||
1001 | Пенсионное обеспечение | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | |||||||||||
1001 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | ||||||||||
1001 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | ||||||||||
1001 | 57 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на социальные доплаты к пенсиям | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | ||||||||||
1001 | 57 1 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 4 546 | 4 546 | |||||||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | |||||||||||
1003 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | ||||||||||
1003 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | ||||||||||
1003 | 57 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживания муниципального долга на реализацию ранее принятых обязательств по целевым программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск | 350 | 0 | 350 | 0 | ||||||||||
1003 | 57 2 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 350 | 350 | |||||||||||
1003 | 57 3 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на мероприятия по социальной поддержке Почетных граждан г.о. Новокуйбышевск | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | ||||||||||
1003 | 57 3 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1 287 | 1 287 | |||||||||||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | |||||||||||
1006 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | ||||||||||
1006 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | ||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 105 | 1 105 | |||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 160 | 160 | |||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21 | 21 | |||||||||||
1102 | Массовый спорт | 81 725 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1102 | 18 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск" | 81 725 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1102 | 18 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 14 389 | ||||||||||||
1102 | 18 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 62 917 | ||||||||||||
1102 | 18 0 0000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 4 419 | ||||||||||||
1202 | Периодическая печать и издательства | 8 776 | 0 | 8 776 | 0 | |||||||||||
1202 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 8 776 | 0 | 8 776 | 0 | ||||||||||
1202 | 57 5 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на средства массовой информации | 8 776 | 0 | 8 776 | 0 | ||||||||||
1202 | 57 5 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 8 776 | 8 776 | |||||||||||
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 8 330 | 0 | 12 000 | 0 | |||||||||||
1301 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 8 330 | 0 | 12 000 | 0 | ||||||||||
1301 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 8 330 | 0 | 12 000 | 0 | ||||||||||
1301 | 57 6 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на процентные платежи по долговым обязательствам | 8 330 | 0 | 12 000 | 0 | ||||||||||
1301 | 57 6 0000 | 730 | Обслуживание муниципального долга | 8 330 | 12 000 | |||||||||||
Всего расходов: | 1 287 492 | 0 | 336 195 | 0 | ||||||||||||
Условно утвержденные расходы | 33 013 | 815 149 | ||||||||||||||
Всего: | 1 320 505 | 0 | 1 151 344 | 0 |
17 Января 2025
Отключение электроэнергии в п.Шмидта, с.Горки, с. М.Томылово |
15 Января 2025
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе 2025 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов |
13 Января 2025
Народный бюджет Самарской области - новый проект, который стартовал на территории нашего города |