Приложение 5 | |||||||||||||||
к решению Думы городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||||||
№ 25 от 19.11.2014 г. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Рз ПР |
| ВР |
| Сумма, тыс. руб. | |||||||||||
2015 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | ||||||||||||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 475 | 0 | ||||||||||||
0102 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 475 | 0 | |||||||||||
0102 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 475 | 0 | |||||||||||
0102 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 475 | 0 | ||||||||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 16 049 | 0 | ||||||||||||
0103 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 16 049 | 0 | |||||||||||
0103 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 16 049 | 0 | |||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 12 763 | 0 | ||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 244 | 0 | ||||||||||
0103 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42 | 0 | ||||||||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 139 827 | 20 000 | ||||||||||||
0104 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 139 827 | 20 000 | |||||||||||
0104 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 139 827 | 20 000 | |||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 130 535 | 20 000 | ||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9 264 | 0 | ||||||||||
0104 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 28 | 0 | ||||||||||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 034 | 0 | ||||||||||||
0106 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 6 034 | 0 | |||||||||||
0106 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 6 034 | 0 | |||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 5 242 | 0 | ||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 769 | 0 | ||||||||||
0106 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 | 0 | ||||||||||
0111 | Резервные фонды | 500 | 0 | ||||||||||||
0111 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 500 | 0 | |||||||||||
0111 | 54 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 500 | 0 | |||||||||||
0111 | 54 2 0000 | Непрограммные направления расходов городского округа в области общегосударственных расходовна создание резервного фонда Администрации городского округа Новокуйбышевск | 500 | 0 | |||||||||||
0111 | 54 2 0000 | 870 | Резервные средства | 500 | 0 | ||||||||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 180 385 | 6 875 | ||||||||||||
0113 | 01 0 0000 | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск " на 2014-2016 годы | 27 232 | 0 | |||||||||||
0113 | 01 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 27 232 | 0 | ||||||||||
0113 | 02 0 0000 | Муниципальная программа " Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 32 008 | 0 | |||||||||||
0113 | 02 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 32 008 | 0 | ||||||||||
0113 | 03 0 0000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск" на 2014-2017 годы | 30 | 0 | |||||||||||
0113 | 03 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 | 0 | ||||||||||
0113 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа. | 121 115 | 6 875 | |||||||||||
0113 | 52 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 175 | 175 | |||||||||||
0113 | 52 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела | 175 | 175 | |||||||||||
0113 | 52 1 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 53 | 53 | ||||||||||
0113 | 52 1 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 122 | 122 | ||||||||||
0113 | 54 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 6 785 | 0 | |||||||||||
0113 | 54 3 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на регистрацию прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 6 785 | 0 | |||||||||||
0113 | 54 3 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 095 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 3 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2 690 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 4 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями | 1 323 | 0 | |||||||||||
0113 | 54 4 0000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 323 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 6 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на организацию работы с обращениями граждан | 1 232 | 0 | |||||||||||
0113 | 54 6 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 1 232 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 7 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на учреждение по обеспечению деятельности централизованного учета | 30 025 | 6 700 | |||||||||||
0113 | 54 7 0000 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 27 507 | 6 700 | ||||||||||
0113 | 54 7 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 508 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 7 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10 | 0 | ||||||||||
0113 | 54 8 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию | 81 575 | 0 | |||||||||||
0113 | 54 8 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 81 575 | 0 | ||||||||||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 21 303 | 0 | ||||||||||||
0309 | 04 0 0000 | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах на 2014-2016 годы" | 21 303 | 0 | |||||||||||
0309 | 04 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 660 | 0 | ||||||||||
0309 | 04 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 16 593 | 0 | ||||||||||
0309 | 04 0 0000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 3 050 | 0 | ||||||||||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5 146 | 1 559 | ||||||||||||
0314 | 05 0 0000 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории г.о. Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 3 587 | 0 | |||||||||||
0314 | 05 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 3 587 | 0 | ||||||||||
0314 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 559 | 1 559 | |||||||||||
0314 | 52 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 1 559 | 1 559 | |||||||||||
0314 | 52 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение государственных полномочий Самарской области по созданию и организации деятельности административных комиссий | 1 559 | 1 559 | |||||||||||
0314 | 52 2 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 316 | 1 316 | ||||||||||
0314 | 52 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 243 | 243 | ||||||||||
0408 | Транспорт | 101 871 | 371 | ||||||||||||
0408 | 06 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 101 500 | 0 | |||||||||||
0408 | 06 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 101 500 | |||||||||||
0408 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 371 | 371 | |||||||||||
0408 | 52 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 371 | 371 | |||||||||||
0408 | 52 3 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации транспортного обслуживания | 371 | 371 | |||||||||||
0408 | 52 3 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 371 | 371 | ||||||||||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 111 229 | 0 | ||||||||||||
0409 | 06 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 111 229 | 0 | |||||||||||
0409 | 06 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 214 | 0 | ||||||||||
0409 | 06 0 0000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 4 359 | 0 | ||||||||||
0409 | 06 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 81 656 | 0 | ||||||||||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 11 810 | 0 | ||||||||||||
0412 | 07 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2015 годы" годы | 500 | 0 | |||||||||||
0412 | 07 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100 | 0 | ||||||||||
0412 | 07 0 0000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 400 | 0 | ||||||||||
0412 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 11 310 | 0 | |||||||||||
0412 | 55 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 11 310 | 0 | |||||||||||
0412 | 55 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия в сфере земельных отношений | 11 310 | 0 | |||||||||||
0412 | 55 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 310 | 0 | ||||||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 50 464 | 0 | ||||||||||||
0501 | 08 0 0000 | Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Новокуйбышевск" на 2013-2017 годы | 7 079 | 0 | |||||||||||
0501 | 08 0 0000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 7 079 | 0 | ||||||||||
0501 | 09 0 0000 | Муниципальная программа "Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 40 350 | 0 | |||||||||||
0501 | 09 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 100 | 0 | ||||||||||
0501 | 09 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 29 250 | 0 | ||||||||||
0501 | 10 0 0000 | Адресная программа "Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории г.о.Новокуйбышевск на 2013-2018 годы" | 3 035 | 0 | |||||||||||
0501 | 10 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 035 | 0 | ||||||||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 5 497 | 0 | ||||||||||||
0502 | 11 0 0000 | Муниципальная программа "Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2019 годы" | 600 | 0 | |||||||||||
0502 | 11 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 0 | ||||||||||
0502 | 12 0 0000 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | 2 107 | 0 | |||||||||||
0502 | 12 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 107 | 0 | ||||||||||
0502 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 2 790 | 0 | |||||||||||
0502 | 55 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 2 790 | 0 | |||||||||||
0502 | 55 3 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидий организациям, эксплуатирующим центральную систему водоснабжения или водоотведения, являющимися муниципальной собственностью городского округа | 2 340 | 0 | |||||||||||
0502 | 55 3 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 2 340 | 0 | ||||||||||
0502 | 55 4 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидий организациям бытового обслуживания, осуществляющим помыв граждан в общих отделениях бань городского округа | 450 | 0 | |||||||||||
0502 | 55 4 6 000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 450 | 0 | ||||||||||
0503 | Благоустройство | 124 778 | 27 930 | ||||||||||||
0503 | 13 0 0000 | Муниципальная программа "Содержание уличного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2016 годы" | 29 908 | 0 | |||||||||||
0503 | 13 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 908 | 0 | ||||||||||
0503 | 14 0 0000 | Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 94 870 | 27 930 | |||||||||||
0503 | 14 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 32 061 | 0 | ||||||||||
0503 | 14 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 62 809 | 27 930 | ||||||||||
0601 | Экологический контроль | 884 | 884 | ||||||||||||
0601 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 884 | 884 | |||||||||||
0601 | 52 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 884 | 884 | |||||||||||
0601 | 52 4 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | 884 | 884 | |||||||||||
0601 | 52 4 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 884 | 884 | ||||||||||
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 5 161 | 0 | ||||||||||||
0603 | 15 0 0000 | Муниципальная программа "Обновление зеленого фонда города Новокуйбышевск" на 2014-2015 годы | 492 | 0 | |||||||||||
0603 | 15 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 492 | 0 | ||||||||||
0603 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 4 669 | 0 | |||||||||||
0603 | 56 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды | 4 249 | 0 | |||||||||||
0603 | 56 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по охране окружающей среды | 4 249 | 0 | |||||||||||
0603 | 56 1 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 249 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 420 | 0 | |||||||||||
0603 | 56 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 0 | ||||||||||
0603 | 56 2 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 130 | 0 | ||||||||||
0701 | Дошкольное образование | 36 124 | 0 | ||||||||||||
0701 | 16 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие сети дошкольных образовательных организаций в г.о. Новокуйбышевск на 2014-2015 годы" | 36 124 | 0 | |||||||||||
0701 | 16 0 0000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 19 863 | 0 | ||||||||||
0701 | 16 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 16 261 | 0 | ||||||||||
0702 | Общее образование | 289 719 | 52 503 | ||||||||||||
0702 | 12 0 0000 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | 600 | 0 | |||||||||||
0702 | 12 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 600 | 0 | ||||||||||
0702 | 17 0 0000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 41 983 | 14 230 | |||||||||||
0702 | 17 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 41 983 | 14 230 | ||||||||||
0702 | 18 0 0000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск" | 45 135 | 13 400 | |||||||||||
0702 | 18 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 45 135 | 13 400 | ||||||||||
0702 | 19 0 0000 | Муниципальная программа "Восстановление эксплуатационных показателей зданий (помещений) и благоустройство прилегающей территории общеобразовательных учреждений осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск на 2014-2015 годы" | 24 354 | 0 | |||||||||||
0702 | 19 0 0000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 20 275 | 0 | ||||||||||
0702 | 19 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 4 079 | 0 | ||||||||||
0702 | 20 0 0000 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования образовательных учреждений осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2016 годы | 177 647 | 24 873 | |||||||||||
0702 | 20 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 177 647 | 24 873 | ||||||||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 24 796 | 6 700 | ||||||||||||
0707 | 21 0 0000 | Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 22 102 | 6 700 | |||||||||||
0707 | 21 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 22 094 | 6 700 | ||||||||||
0707 | 21 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 8 | 0 | ||||||||||
0707 | 22 0 0000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 2 470 | 0 | |||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 618 | 0 | ||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 350 | Премии и гранты | 175 | 0 | ||||||||||
0707 | 22 0 0000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 1 677 | 0 | ||||||||||
0707 | 23 0 0000 | Муниципальная программа "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 224 | 0 | |||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 74 | 0 | ||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 60 | 0 | ||||||||||
0707 | 23 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 90 | 0 | ||||||||||
0801 | Культура | 118 855 | 29 970 | ||||||||||||
0801 | 17 0 0000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 118 855 | 29 970 | |||||||||||
0801 | 17 0 0000 | 350 | Премии и гранты | 120 | 0 | ||||||||||
0801 | 17 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 118 735 | 29 970 | ||||||||||
1001 | Пенсионное обеспечение | 4 546 | 0 | ||||||||||||
1001 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 4 546 | 0 | |||||||||||
1001 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 4 546 | 0 | |||||||||||
1001 | 57 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на социальные доплаты к пенсиям | 4 546 | 0 | |||||||||||
1001 | 57 1 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 4 546 | 0 | ||||||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 21 310 | 0 | ||||||||||||
1003 | 24 0 0000 | Муниципальная программа "Молодой семье – доступное жилье на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2015 годы" | 18 976 | 0 | |||||||||||
1003 | 24 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100 | 0 | ||||||||||
1003 | 24 0 0000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 18 876 | 0 | ||||||||||
1003 | 25 0 0000 | Муниципальная программа "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в городском округе Новокуйбышевск" на 2014-2015 годы | 681 | 0 | |||||||||||
1003 | 25 0 0000 | 240 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 128 | 0 | ||||||||||
1003 | 25 0 0000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 102 | 0 | ||||||||||
1003 | 25 0 0000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 451 | 0 | ||||||||||
1003 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 653 | 0 | |||||||||||
1003 | 57 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 1 653 | 0 | |||||||||||
1003 | 57 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживания муниципального долга на реализацию ранее принятых обязательств по целевым программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск | 350 | 0 | |||||||||||
1003 | 57 2 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 350 | 0 | ||||||||||
1003 | 57 3 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на мероприятия по социальной поддержке Почетных граждан г.о. Новокуйбышевск | 1 303 | 0 | |||||||||||
1003 | 57 3 0000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1 303 | 0 | ||||||||||
1004 | Охрана семьи и детства | 1 358 | 1 358 | ||||||||||||
1004 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 358 | 1 358 | |||||||||||
1004 | 53 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития | 1 358 | 1 358 | |||||||||||
1004 | 53 1 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 358 | 1 358 | |||||||||||
1004 | 53 1 0000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1 358 | 1 358 | ||||||||||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 114 576 | 113 272 | ||||||||||||
1006 | 50 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 114 576 | 113 272 | |||||||||||
1006 | 51 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 304 | 0 | |||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 123 | 0 | ||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 160 | 0 | ||||||||||
1006 | 51 0 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21 | 0 | ||||||||||
1006 | 52 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 22 908 | 22 908 | |||||||||||
1006 | 52 6 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда | 943 | 943 | |||||||||||
1006 | 52 6 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 943 | ||||||||||
1006 | 52 7 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в области социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства (выполнение функций органами местного самоуправления ) | 5 100 | 5 100 | |||||||||||
1006 | 52 7 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 743 | 2 743 | ||||||||||
1006 | 52 7 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 237 | 2 237 | ||||||||||
1006 | 52 7 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 120 | 120 | ||||||||||
1006 | 52 8 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в области социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства | 16 865 | 16 865 | |||||||||||
1006 | 52 8 0000 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 15 917 | 15 917 | ||||||||||
1006 | 52 8 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 938 | 938 | ||||||||||
1006 | 52 8 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10 | 10 | ||||||||||
1006 | 53 0 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития | 90 364 | 90 364 | |||||||||||
1006 | 53 2 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития, по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства (выполнение функций органами местного самоуправления) | 7 342 | 7 342 | |||||||||||
1006 | 53 2 0000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 6 746 | 6 746 | ||||||||||
1006 | 53 2 0000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 595 | 595 | ||||||||||
1006 | 53 2 0000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1 | 1 | ||||||||||
