Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных организаций | |||||||||
в городском округе Новокуйбышевск», финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского | |||||||||
округа Новокуйбышевск и средств бюджета Самарской области | |||||||||
на 2014-2015 годы | |||||||||
Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Исполнитель | Планируемый объем финансирования в действующих ценах каждого года, тыс.руб. | Форма финансового обеспечения | |||||
2014 год | 2015 год | всего | |||||||
Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбы-шевск | Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбы-шевск | Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбы-шевск | ||||
1. Строительство здания детского сада на 8 групп, 180 мест по адресу: г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова,д.17а | 2015 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,00 | 7573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7573,00 | Бюджетные инвестиции в в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
1. 1.Проектно-изыскательские работы под строительство здания по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||
1.2.Проектирование детского сада на 8 групп 180 мест по по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,00 | 6381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6381,00 | ||
1.3. Проектирование наружных сетей детского сада по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | ||
2. Строительство здания детского сада на 10 групп на 240 мест по ул. Горького | 2015 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Бюджетные инвестиции в в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
2.1.Проектно-изыскательские работы под строительство здания детского сада на 240 мест по ул. Горького | 2014 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||
2.2. Проектирование детского сада на 240 мест по ул. Горького | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3. Проектирование наружных сетей детского сада на 240 мест по ул. Горького | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Реконструкция здания ( 7 групп, 140 мест) по адресу: | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 59045,00 | 10955,00 | 0,00 | 0,00 | 59045,00 | 10955,00 | Бюджетные инвестиции в в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | |
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.11а, 7 групп,140мест | 2014 | 59045,00 | 10955,00 | 0,00 | 0,00 | 59045,00 | 10955,00 | ||
4. Оснащение инвентарем и оборудованием зданий ( 31 группа, 700 мест), в т.ч. по адресам: | 2014 -2016 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.11а,(7 групп,140 мест) | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова,д.17а (12 групп, 280 мест) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
г.Новокуйбышевск, 39 кв. (12 групп, 280 мест) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Капитальный ремонт зданий по адресам: | 2014-2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,00 | 1258,00 | 0,00 | 12734,00 | 0,00 | 13992,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, д.42а (групп 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,55 | 0,00 | 914,55 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Чапаева, д.5 (групп 4) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,05 | 0,00 | 960,05 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Строителей, д.15Б (групп 11) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.33 (групп 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12) | 2014 | 0,00 | 688,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,35 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.4 (групп 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | ||
г.Новокуйбышевск, п.Маяк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Островского, д.17Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.82 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,40 | 0,00 | 724,40 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Одесскаяа, д.22 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.15А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.43Г (групп 14) | 2014 | 0,00 | 569,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,65 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.3Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
6. Оснащение инвентарем и оборудованием групп, музыкальных и физкультурных залов в соответствии Федеральными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3527,00 | 0,00 | 3527,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,85 | 0,00 | 112,85 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, д.42а (групп 8) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,38 | 0,00 | 141,38 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Чапаева, д.5 (групп 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 | 0,00 | 215,97 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Строителей, д.15Б (групп 11) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 | 0,00 | 75,55 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.33 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 0,00 | 65,14 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 0,00 | 65,14 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,75 | 0,00 | 212,75 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30 | 0,00 | 252,30 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.4 (групп 4) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 66,85 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 6,81 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 0,00 | 71,11 | ||
г.Новокуйбышевск, п.Маяк | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,81 | 0,00 | 43,81 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 | 0,00 | 174,52 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,63 | 0,00 | 139,63 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,13 | 0,00 | 121,13 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Островского, д.17Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,71 | 0,00 | 357,71 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.82 (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 0,00 | 143,20 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,92 | 0,00 | 144,92 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,00 | 99,21 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.15А (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,44 | 0,00 | 213,44 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.43Г (групп 14) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,32 | 0,00 | 213,32 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,55 | 0,00 | 113,55 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.3Б (групп 12) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | ||
Итого по программе | 59045,00 | 20036,00 | 0,00 | 16261,00 | 59045,00 | 36297,00 | |||
* Примечание: | |||||||||
средства бюджета Самарской области и федеральные средства представлены информационно и не являются расходными обязательствами бюджета г.о. Новокуйбышевск | |||||||||
1 Октября 2024
Льготная стерилизация животных |
28 Сентября 2024
В лесах региона установился высокий класс пожарной опасности |
28 Сентября 2024
Бруцеллёз – инфекционное заболевание общее для человека и животных |