Приложение 5
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Информационный портал городского округа Новокуйбышевск
версия для слабовидящих
ул. Миронова, д.2
+7(84635)6-67-09
+7(84635)3-33-00
adm@nvkb.ru
Войти
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Приложение 5
Файл: Загрузить


         Приложение 5
к Решению Думы городского округа  Новокуйбышевск  
№ 362 от 22.12. 2022 года
Приложение 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2023 год

Код администратора Код   Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма,  тыс. руб.
1 2 3 4
  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 135 001
952 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 135 001
  01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 375 001
  01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 375 001
  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение  кредитов,предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 240 000
  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 240 000
952 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
  01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 112 501
  01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 112 501
  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 112 501
  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 112 501
952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 724 702
  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 724 702
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 724 702


Назад в раздел
При полном или частичном использовании материала, обязательна ссылка на сайт www.nvkb.ru