Отчет | ||||||||
о реализации переданных государственных полномочий | ||||||||
по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий | ||||||||
Административная комиссия городского округа Новокуйбышевск | ||||||||
(наименование муниципального образования) | ||||||||
за ______________Квартал_1_2016_____________________ года | ||||||||
(ежеквартальный нарастающим итогом) | ||||||||
1а. Рассмотрение дел об административных правонарушениях (по составам административных правонарушений) | ||||||||||
№ п/п |
Составы админи-стративных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) |
Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | Количество возвращенных протоколов об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений | Количество направленных по подведомственности административных материалов | |||||
Всего | Вынесено предупреждение | Производство прекращено | Наложено административных штрафов на: | |||||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ч.1 ст. 2.1 | 118 | 0 | 118 | 74 | 2 | 41 | 1 | 0 | - |
2 | ч.2 ст. 2.1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - |
3 | ст. 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ст. 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ст. 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ч.1 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ч.2 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ч.1 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ч.1 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ч.1 ст. 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ч.2 ст. 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ст. 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ст. 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ст. 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ч.1 ст. 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ч.2 ст. 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ст. 2.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ст. 2.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ст. 2.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ст. 2.1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ст. 2.1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ст. 2.1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ст. 2.1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ст. 2.1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ст. 2.1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ст. 2.1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ст. 2.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ст. 2.1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ст. 2.1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ст. 2.1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ст. 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ст. 3.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
33 | ст. 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ст. 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ст. 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ст. 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ст. 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | ч.1 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ч.2 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ч.1 ст. 4.11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | ч.2 ст. 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ч.3 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ч.4 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ч.6 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ст. 4.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ч.1 ст. 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ч.2 ст. 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | ч.3 ст. 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | ст. 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ч.1 ст. 4.22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
51 | ч.2 ст. 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ч.1 ст. 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | ч.2 ст. 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ст. 5.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
55 | ст. 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | ст. 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | ч.1 ст. 6.1 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
58 | ч.2 ст. 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | ч.3 ст. 6.1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - |
60 | ч.1 ст. 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | ч.2 ст. 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | ст. 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ч.1 ст. 6.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
64 | ч.2 ст. 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | ст. 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ст. 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ст. 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | ст. 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | ст. 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | ст. 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | ст. 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | ст. 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ч.1 ст. 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | ч.2 ст. 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ст. 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | ст. 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ст. 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ст. 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ч.1 ст. 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | ч.2 ст. 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | ст. 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | ст. 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | ч.1 ст. 10.4 | 89 | 0 | 89 | 27 | 2 | 13 | 42 | 5 | - |
84 | ч.2 ст. 10.4 | 67 | 0 | 67 | 0 | 3 | 2 | 7 | 55 | - |
85 | ст. 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | ч.1 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ч.2 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ч.3 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | ч.4 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Итого | 328 | 0 | 328 | 103 | 13 | 97 | 54 | 61 | - |
1б. Рассмотрение дел об административных правонарушениях (по составителям протоколов) | ||||||||||
№ п/п |
Составители протоколов |
Количество рассмотренных протоколов обадминистративных правонарушениях | Количество возвращенных протоколов об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений | Количество направленных по подведомственности административных материалов | |||||
Всего | Вынесено предупреждение | Производство прекращено | Наложено административных штрафов на: | |||||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Должностные лица органов местного самоуправления | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | - |
2 | Должностные лица административных комиссий | 208 | 0 | 208 | 99 | 7 | 88 | 2 | 12 | - |
3 | Глава муниципального образования, председатель (заместитель председателя) представительного органа местного самоуправления, глава администрации городского округа, мэрии городского округа, администрации внутригородского района, администрации муниципального района, администрации района, их заместители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Главы администраций поселений, их заместители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Должностные лица органа исполнительной власти Самарской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Должностные лица территориального органа Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (главный государственный инспектора по маломерным судам Самарской области, государственные инспекторы по маломерным судам) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Должностные лица комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Должностные лица органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор (государственные жилищные инспектора) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Органы прокуратуры | 106 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 52 | 49 | - |
10 | Прочие должностные лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 328 | 0 | 328 | 103 | 13 | 97 | 54 | 61 | - |
2. Обжалование принятых решений | ||||||||||||
№ п/п | Составы административных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) |
Количество обжалованных постановлений |
Вынесено решений судами, из них: | Количество отмененных (измененных) постановлений по причине | ||||||||
с прекращением производства по делу | с возвращением дела на новое рассмотрение | оставлено в силе | изменена мера административного воздействия | малозначительность | отсутствие вины,состава и события административного правонарушения | нарушение процессуальных требований | истечение сроков давности привлечения к административной ответственности | иные | ||||
Всего | В т.ч. прокуратурой | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ч.1 ст. 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ч.2 ст. 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ст. 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ст. 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ст. 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ч.1 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ч. 2 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ч.1 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ч.2 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ч.1 ст. 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ч.2 ст. 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ст. 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ст. 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ст. 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ст. 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ч.1 ст.2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ч.2 ст. 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ст. 2.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ст. 2.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ст. 2.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ст. 2.1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ст. 2.1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ст. 2.1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ст. 2.1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ст. 2.1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ст. 2.1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ст. 2.1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ст. 2.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ст. 2.1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ст. 2.1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ст. 2.1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ст. 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ст. 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ст. 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | с. 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ст. 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ст. 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | ст. 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ч.1 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ч.2 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ч.1 ст. 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ч.2 ст. 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ч.3 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ч.4 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ч.6 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ст. 4.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ч.1 ст. 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | ч.2 ст. 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | ч.3 ст. 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ст. 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | ч.1 ст. 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ч.2 ст. 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | ч.1 ст. 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ч.2 ст. 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ст. 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Января 2025
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА |
13 Января 2025
Народный бюджет Самарской области - новый проект, который стартовал на территории нашего города |
10 Января 2025
Важная информация! |