Отчет
о реализации переданных государственных полномочий
по образованию и обеспечению деятельности административной комиссии
______городского округа Новокуйбышевск_____
(наименование муниципального образования)
за 12 месяцев 2015 года
(ежеквартальный нарастающим итогом)
Количество членов административной комиссии на постоянной (штатной) основе ___три_ человека, на общественных началах 16 человек (на дату предоставления отчета).
№ п/п | Составы административных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | Количество возвращенных протоколов об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений | Количество направленных по подведомственности административных материалов | |||||
Всего | Вынесено предупреждение | Производство прекращено | Наложено административных штрафов на: | |||||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ч.1 ст. 10.4 ЗСО (неисполнение правового акта, принятого ОМС) | 2585 | 2585 | 614 | 65 | 1849 | 42 | 15 | ||
2 | ч.2 ст. 10.4 ЗСО (неисполнение правового акта, повторно принятого ОМС) | 132 | 132 | 0 | 1 | 15 | 25 | 91 | ||
3 | ст 2.10 ЗСО (выгул собак без поводка) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ч. 1 ст. 4.11 ЗСО (производство земляных работ с нарушением порядка) | 96 | 96 | 0 | 42 | 8 | 5 | 41 | ||
5 | ч. 2 ст. 4.11 ЗСО (производство земляных работ с нарушением порядка повторно) | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | ч.1 ст. 2.1 ЗСО (шум в ночное время) | 331 | 331 | 242 | 8 | 80 | 0 | 1 | ||
7 | ч.2 ст. 2.1 ЗСО (шум в ночное время повторно) | 15 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
8 | ст. 2.1.1 ЗСО (выбрасывание мусора из окон помещений) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ст. 2.1.17 ЗСО (курение табака в отдельных общественных местах) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | ч.1 ст. 2.2 ЗСО (шум в ночное время) | 63 | 63 | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | ч.2 ст. 2.2 ЗСО (шум в ночное время повторно) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | ч.1 ст. 6.1 ЗСО (осуществление торговли) | 57 | 57 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 | ||
13 | ч.2 ст. 6.1 ЗСО (организация торговли) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ч.3 ст. 6.1 ЗСО (осуществление торговли повторно) | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
15 | ч.1 ст. 6.5 ЗСО (продажа алкогольной продукции) | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||
16 | ч.2 ст. 6.5 ЗСО (продажа алкогольной продукции повторно) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | ч.1 ст. 2.7 ЗСО (отсутствие прудупредительной надписи о запрете нахождения несовершеннолетних детей) | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | ||
18 | ч.1 ст. 2.9 ЗСО (выбрасывание мусора из окна) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ст. 3.3 ЗСО (самовольная перепланировка и переустройство) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
20 | ст. 5.2 ЗСО (самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | ч.3 ст. 4.18 ЗСО (загрязнение территорий общего пользования) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | ч.1 ст. 4.20 ЗСО (размещение объявлений) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | ч.3 ст 4.20 ЗСО (самовольное размещение на территории общего пользования вывесок и указателей) | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
24 | ч.1 ст. 4.22 ЗСО (непроведение мероприятий по очистке снега) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Итого | 3413 | 0 | 3413 | 942 | 147 | 2060 | 112 | 152 | 0 |
№ п/п | Составители протоколов | Количество рассмотренных протоколов обадминистративных правонарушениях | Количество возвращенных протоколов об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений | Количество направленных по подведомственности административных материалов | |||||
Всего | Вынесено предупреждение | Производство прекращено | Наложено административных штрафов на: | |||||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Долж. лица ОМС в сфере архитектуры и градостроительства | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | Долж. лица ОМС в сфере торговли и оказания услуг | 74 | 74 | 23 | 6 | 44 | 1 | 0 | ||
3 | Должн. лица адм. комиссии | 3175 | 3175 | 907 | 138 | 2010 | 34 | 86 | ||
4 | ГЖИ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Департамент экологии | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | Прокуратура г. Новокуйбышевска | 142 | 142 | 6 | 2 | 0 | 74 | 60 | ||
7 | ДГХ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 3413 | 3413 | 942 | 147 | 2060 | 112 | 152 | 0 |
№ п/п | Составы административных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) | Количество обжалованных постановлений | Вынесено решений судами, из них: | Количество отмененных (измененных) постановлений по причине | ||||||||
с прекращением производства по делу | с возвращением дела на новое рассмотрение | оставлено в силе | изменена мера административного воздействия | малозначительность | отсутствие вины,состава и события административного правонарушения | нарушение процессуальных требований | истечение сроков давности привлечения к административной ответственности | иные | ||||
Всего | Прокуратурой | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ч. 1ст. 4.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ч. 1 ст. 10.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ч. 1ст. 4.11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 |
№ п/п | Составы административных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) | Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) с учетом решений судов вступивших в законную силу. | Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) | Сумма добровольно уплаченных штрафов (тыс. руб.) | Количество материалов, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов | Сумма штрафов, подлежащих принудительному взысканию (тыс. руб.) | Сумма взысканных штрафов в принудительном порядке (тыс. руб.) | Количество невыполненных постановлений | Сумма штрафов по невыполненным постановлениям (тыс. руб.) | Количество невыполненных постановлений, по которым сроки оплаты не истекли | Сумма штрафов по невыполненным постановлениям, по которым сроки оплаты не истекли (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ч. 1 ст. 10.4 ЗСО (неисполнение правового акта, принятого ОМС) | 1 251,60 | 609,70 | 513,20 | 654 | 435,30 | 96,50 | 1097 | 641,90 | 590 | 303,10 |
2 | ч. 2 ст. 10.4 ЗСО (неисполнение правового акта повторно, принятого ОМС) | 691,00 | 631,00 | 631,00 | 2 | 10,00 | 0,00 | 12 | 60,00 | 10 | 50,00 |
3 | ст. 2.10 ЗСО (выгул собак без поводка) | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
4 | ч. 1 ст. 4.11 ЗСО (производство земляных работ с нарушением порядка) | 6 284,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 2 | 22,00 | 0,00 | 7 | 86,00 | 5 | 64,00 |
5 | ч. 2 ст. 4.11 ЗСО (производство земляных работ с нарушением порядка повторно) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | ч. 1 ст. 2.1 ЗСО (шум в ночное время) | 48,00 | 13,00 | 9,00 | 41 | 24,50 | 4,00 | 64 | 35,00 | 29 | 14,50 |
7 | ч. 2 ст. 2.1 ЗСО (шум в ночное время повторно | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 7,00 | 0,00 | 13 | 14,00 | 7 | 7,00 |
8 | ст. 2.1.1 ЗСО (выбрасывание мусора из окон помещений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | ст. 2.1.17 ЗСО (курение табака в отдельных общественных местах) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | ч. 1 ст. 2.2 ЗСО (шум в ночное время) | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 5 | 2,50 | 0,50 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 |
11 | ч. 2 ст. 2.2 ЗСО (шум в ночное время повторно) | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 2,00 | 0,00 | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
12 | ч. 1 ст. 6.1 ЗСО (осуществление торговли) | 47,50 | 10,50 | 10,50 | 11 | 16,50 | 0,00 | 20 | 37,00 | 9 | 20,50 |
13 | ч. 2 ст. 6.1 ЗСО (организация торговли) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | ч. 3 ст. 6.1. ЗСО (осуществление торговли повторно) | 177,50 | 15,00 | 10,00 | 21 | 105,00 | 5,00 | 34 | 162,50 | 14 | 62,50 |
15 | ч. 1 ст. 6.5 ЗСО (продажа алкогольной продукции) | 209,00 | 50,00 | 43,00 | 3 | 13,00 | 7,00 | 7 | 159,00 | 5 | 153,00 |
16 | ч. 2 ст. 6.5 ЗСО (продажа алкогольной продукции повторно) | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 |
17 | ч. 1 ст. 2.7 ЗСО (отсутствие прудупредительной надписи о запрете нахождения несовершеннолетних детей) | 31,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 |
18 | ч. 1 ст. 2.9 ЗСО (выбрасование мусара из окон) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | ст. 3.3 ЗСО (самовольная перепланировка и переустройство) | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 2 | 4,00 | 0,00 | 2 | 4,00 | 0 | 0,00 |
20 | ст. 5.2 ЗСО (самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
21 | ч.3 ст. 4.18 ЗСО (загрязнение территорий общего пользования) | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 202,00 | 2 | 202,00 |
22 | ч. 1 ст. 4.20 ЗСО (размещение объявлений) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 |
23 | ч. 3 ст. 4.20 ЗСО (самовольное размещение на территории общего пользования вывесок или указателей) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24 | ч. 1 ст. 4.22 ЗСО(непроведение мероприятий по очистке снега | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Итого | 9 102,60 | 7 655,70 | 7 542,70 | 751 | 644,30 | 113,00 | 1 291 | 1 446,90 | 696 | 915,60 |
№ п/п | Количество вынесенных представлений (ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) | Количество составленных протоколов об административных правонарушенияхпо ч. 1ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Количество публикаций в СМИ о работе административной комиссии | Краткое содержание публикаций | Количество проведенных заседаний административной комиссии | Количество выездных заседаний административной комиссии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 105 | 11 | 40 | Размещение информации осуществляется: на сайте администрациии городского округа Новокуйбышевск в печатных СМИ газеты"Вестник", "Город Нск", "Моя неделя", "Город", на телевидении. Ежемесячно освещается после общегородских планерок освещается информация о работе комиссии за прошедший месяц. При проведении социально значимых рейдов обязательно привлекаются СМИ и ТВ. в СМИ размещены следующие статьи: 16.01.2015 "Снег и наледь на крышах" о проведенных рейдах и выявленных нарушениях,принятых мерах;23.01.2015 "Удаляем наледь с крыш" о проведенных рйдах; 23.01.2015 "Ответственность за ответ" об ответственности по ст. 10.7 Закона СО № 115-ГД; 28.01.2015 "Алкоголь в День студентов" о проведенных рейдах и выявленных нарушениях; 09.02.2015 "Курим строго по закону" разъяснение норм закона; 16.02.2015 "О расширении полномочий инспекторов МЗК" о совместной работе административной комиссии и МЗИ; "Полномочия инспекторов МЗК" о взаимодействии с административной комиссиий МЖИ; 28.02.2015 "Машины ставим на газонах а по ночам шумим" о работе административной комиссии.; 03.03.2015"О стоянках во дворах" об ответственности за нарушение Правил благоустройства.; 03.04.2015 газета "Город НСК" статья- Парковка; 08.04.2015 статья "Газон не место для парковки"; 13.04.2015 "Купить законное жилье"; 28.04.2015 "Особый противопожарный режим"; 14.05.2015 "На БЛАГОустройство родного города"; 14.05.2015 "На благоустройство родного города -земляные работы";29.05.2015, газета "Вестник "Глава сказал хватит, изменения в правила благоустройства"; "09.06.2015 "На Благоустройство родного города. Вывоз мусора"; 30.06.2016 "вывозят нелегальные гаражи". 23.07.2015 "На берегу Криуши прошел рейд";31.07.2015 г. газета "Вестник" "Порядок на берегу будет!"; 28.08.2015 "На БЛАГОустройство родного города. Убирают гаражи".; 26.09.2015 г. "Новокуйбышевский "СТОП ХАМ!"; газета "Вестник" 02.10.2015 г. "Административная комиссия борется с "газонными" парковками рублем"; газета "Наше время" "О торговле вне закона" от 23.10.2015 г.; статья на сайте администрации о результаатх работы за ноябрь 2015 г.; газета "Вестник" "Штрафники пополнили городскую казну на восемь миллионов" от25.12.2015 г. | 62 | 0 |
Итого | 105 | 11 | 40 | 62 | 0 |
15 Января 2025
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе 2025 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов |
8 Января 2025
Что делать при атаке БПЛА? |
13 Января 2025
Визит митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия |