Отчет | |||||||||||
о реализации переданных государственных полномочий | |||||||||||
по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий | |||||||||||
Административная комиссия городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
(наименование муниципального образования) | |||||||||||
за ______________Квартал_4_2018_____________________ года | |||||||||||
(ежеквартальный нарастающим итогом) | |||||||||||
1а. Рассмотрение дел об административных правонарушениях (по составам административных правонарушений) | |||||||||||
№ п/п |
Составы админи-стративных правонарушений (в разрезе пункта статьи, статьи) |
Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | Количество возвращенных протоколов об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений | Количество направленных по подведомственности административных материалов | ||||||
Всего | Вынесено предупреждение | Производство прекращено | Наложено административных штрафов на: | ||||||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | ч.1 ст. 2.1 | 280 | - | 280 | 185 | 1 | 94 | - | - | - | |
2 | ч.2 ст. 2.1 | 32 | - | 32 | - | - | 32 | - | - | - | |
3 | ст. 2.2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | ст. 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ст. 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ч.1 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ч.2 ст. 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ч.1 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ч.1 ст. 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ч.1 ст. 2.7 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
11 | ч.2 ст. 2.7 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
12 | ст. 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ст. 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ст. 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ч.1 ст. 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ч.2 ст. 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ст. 2.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ст. 2.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ст. 2.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ст. 2.1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ст. 2.1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ст. 2.1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ст. 2.1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ст. 2.1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ст. 2.1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ст. 2.1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ст. 2.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ст. 2.1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | ст. 2.1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ст. 2.1.17 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |
31 | ст. 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | ст. 3.3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
33 | ст. 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ст. 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | ст. 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | ст. 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | ст. 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | ч.1 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | ч.2 ст. 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | ч.1 ст. 4.11 | 39 | - | 39 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | - | |
41 | ч.2 ст. 4.11 | 40 | - | 40 | - | 2 | 2 | 2 | 34 | - | |
42 | ч.3 ст. 4.18 | 24 | - | 24 | 6 | 1 | 16 | - | 1 | - | |
43 | ч.4 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | ч.6 ст. 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | ст. 4.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | ч.1 ст. 4.20 | 65 | - | 65 | 11 | - | 54 | - | - | - | |
47 | ч.2 ст. 4.20 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | |
48 | ч.3 ст. 4.20 | 30 | - | 30 | 23 | - | 7 | - | - | - | |
49 | ст. 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | ч.1 ст. 4.22 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
51 | ч.2 ст. 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | ч.1 ст. 4.23 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
53 | ч.2 ст. 4.23 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
54 | ч.1 ст. 4.25 | 152 | - | 152 | 79 | 16 | 3 | 23 | 31 | - | |
55 | ч.2 ст. 4.25 | 96 | - | 96 | - | 1 | - | 4 | 91 | - | |
56 | ст. 5.2 | 19 | - | 19 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | - | |
57 | ст. 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | ст. 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | ч.1 ст. 6.1 | 78 | - | 78 | 34 | 2 | 40 | 2 | - | - | |
60 | ч.1.1 ст. 6.1 | 13 | - | 13 | - | 1 | 12 | - | - | - | |
61 | ч.2 ст. 6.1 | 27 | - | 27 | - | 1 | 26 | - | - | - | |
62 | ч.1.2 ст. 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | ч.3 ст. 6.1 | 37 | - | 37 | - | 3 | 34 | - | - | - | |
64 | ч.1 ст. 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | ч.2 ст. 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | ст. 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | ч.1 ст. 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | ч.2 ст. 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | ст. 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | ст. 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | ст. 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | ст. 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | ст. 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | ст. 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | ст. 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | ст. 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | ч.1 ст. 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | ч.2 ст. 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | ст. 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | ст. 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | ст. 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | ст. 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | ч.1 ст. 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84 | ч.2 ст. 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | ст. 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | ст. 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | ч.1 ст. 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | ч.2 ст. 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | ст. 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | ч.1 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | ч.2 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | ч.3 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | ч.4 ст. 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94 | Итого | 970 | - | 970 | 363 | 34 | 344 | 58 | 171 | - | |
8 Января 2025
Что делать при атаке БПЛА? |
14 Января 2025
Более 23 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия |
9 Января 2025
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА |