Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 11.09.2023 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 (улица) | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 (здание) | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а | |
1 | Баранина, кг | 470 | 470 | ||||||||
2 | Говядина, кг | 400 | 450 | ||||||||
3 | Свинина, кг | 339,90 | 279,90 | 299 | 310,00 | 289,90 | 300 | 280 | |||
4 | Куры, кг | 179,9 | 179,90 | 179,9 | 179,9 | 262 | 259 | 255 | |||
5 | Рыба мороженая, кг | 98,9 (800г) путассу | 119,9 (800г) путассу | 89,9 (600г) путассу | 149,9 (1кг) путассу | 95 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 99,9 (1 кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
6 | Капуста белокочанная, кг | 23,9 | 17,9 | 39,9 | 29,9 | 26 | 30 | 30 | 30 | ||
7 | Картофель, кг | 18,9 | 17,9 | 24,9 | 19,9 | 28 | 45 | 30 | 35 | 30 | |
8 | Лук репчатый, кг | 19,9 | 23,9 | 23,9 | 18,9 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
9 | Морковь | 15,9 | 20,90 | 21,90 | 27,90 | 38 | 40 | 40 | 40 | ||
10 | Яблоки, кг | 72,9 | 62,9 | 67,9 | 49,9 | 85 | 85 | 70 | |||
11 | Масло подсолнечное | 75,09 (0,9л) Третьяковское | 92,9 (0,9л) Красная цена | 75,9 (0,9 л) Просто | 69,9 (0,8л) Жемчужина поволжья | 89,0 (0,8 л) Сторица | 90,9 (0,8л) Богатовское | 69,9 (0,9л) АРО | 130 (0,8л) Леа | ||
12 | Масло сливочное | 89,4 (180г) Сливочное | 89,5 (180г) Молоковъ | 97,9 (180г) Молокофф | 139,9 (180г) Хохлома | 106 (180 г) Фрау Му | 139 (180г) Крестьянское | 126,9 (180г) Село зеленое | 145,0 (180г) Вольское | 450 (1 кг) Вологодское | |
13 | Молоко 2,5% | 39,4 (0,9л) Моя цена | 31,9 (0,9л) Молочная ферма | 34,9(0,9л) Молочная ферма | 51,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | ||||
14 | Молоко 3,2% | 69,9 (0,9л) Пестравка | 43,9 (0,9л) Молочная ферма | 72,9 (0,9 л) Пестравка | 49,9 (0,9л) Молоков | 71 (0,9 л.) Пестравка | 70 (0,9л) Пестравка | 64,9 (0,8 л.) Пестравка | 67 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | |
15 | Мука пшеничная, кг | 28,50 | 23,50 | 21,90 | 32,90 | 36 | 37 | 39 | 50 | ||
16 | Вермишель,кг | 19 (400г) Экстра | 19,90 (400г) Красная цена | 16,9 (400г) Просто | 24,9 (400г) Виток | 47 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
17 | Крупа гречневая | 39,9 (0,8) | 44,5 (900г) | 37,9(0.9) | 39,9(0,8) | 54 (0,8) | 62(1,0) | 47,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
18 | Пшено | 35,3 (800г) | 35,9 (900г) | 39,9 (900г) | 33,9 (900г) | 37 (800г) | 40(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
19 | Рис шлифованный | 69,9 (800г) | 65,9 (900г) | 65,9 (900г) | 53,9 (700г) | 75 (800г) | 95 (800г) | 71,5 (800г) | 100 (1кг) | ||
20 | Сахар-песок,кг | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 63,9(900г) | 77 | 82 | 57,89 | 75 | ||
21 | Соль поваренная, кг | 9,9 | 8,99 | 8,9 | 9,9 | 13 | 13 | 10 | 15 | ||
22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) сельский | 35(550г) Пшеничный | 39,9 (600г) Россиский | 28 (600г) Сельский | 27(500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 29,9 (400г) Украинский | 24 (500г) Украинский | 40,8 (600г) Украинский | 29 (600г) Пшеничный | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | |
24 | Чай черный байховый | 24,9 (100г) Индийский | 24,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 56,9 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Гита | 66 (100г) Акбар | 25,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 56,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 81 | 59,9 | 82 |
(Нет голосов) |
27 Сентября 2024
Африканская чума свиней - опасное заболевание |
27 Сентября 2024
Закрытие дороги ❗ |
1 Октября 2024
Новое мобильное приложение "Госуслуги.Дом" |