Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 03.08.2023 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | ||||||||||
1 | улица 50-летия НПЗ, 9 | улица Коммунистическая, 35 | проспект Победы,1ж | проспект Победы,36 | улица Калинина,5 | улица Ворошилова,16 | улица Горького,13 | ярмарка, улица Горького,41 | Рынок, улица Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 470 | 470 | ||||||||
Вермишель,кг | 20,9 (400г) Экстра | 19,90 (400г) Красная цена | 23,9 (400г) Просто | 19,9 (400г) Виток | 29 (0,4) Виток | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 400 | 400 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 64,9 | 49,9 | 69 | 49 | 55 | 45 | 45 | |||
Картофель, кг | 34 | 35 | 24,9 | 29,9 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Крупа гречневая | 39,9(0,8) | 41,9 (900г) | 41,9(0.9) | 35,9(0,8) | 47(0,8) | 62(1,0) | 45,5(0.8) | 75 (1кг) | ||
Куры, кг | 169,9 | 169,90 | 169 | 169 | 184 | 233 | ||||
Лук репчатый, кг | 33,9 | 42,9 | 54,9 | 39,9 | 47 | 45 | 45 | 45 | ||
Масло подсолнечное | 69,9 (0,9л) Светлица | 69,9 (0,9л) Светлица | 69,9 (0,9 л) Просто | 69,9 (0,8л) Жемчужина поволжья | 88,0 (0,8л) Богатовское | 90,9 (0,8л) Богатовское | 79,8 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | ||
Масло сливочное | 84,9 (180г) Сливочное | 92 (180г) Крестьянское | 89,9 (180г) Крестьянское | 129,9 (180г) Хохлома | 106 (180 г) Фрау Марта | 139 (180г) Крестьянское | 126,9 (180г) Село зеленое | 145,0 (180г) Вольское | 420 (1 кг) Белорусское | |
Молоко 2,5% | 40,9 (0,9л) Моя цена | 31,9(0,9л) Молочная ферма | 34,9(0,9л) Молочная ферма | 51,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | ||||
Молоко 3,2% | 43,9(0,9л) Молочная ферма | 49,9 (0,9л) Молоков | 55,9 (0,9 л.) Пестравка | 70 (0,9л) Пестравка | 64,9 (0,8 л.) Пестравка | 67 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | |||
Морковь | 45,90 | 74,90 | 57,00 | 51 | 50 | 50 | ||||
Мука пшеничная, кг | 22,00 | 23,00 | 23,90 | 22,90 | 36 | 37 | 39 | 45 | ||
Пшено | 32,9 (800г) | 29,9 (900г) | 29,9 (900г) | 42,9 (900г) | 34 (800г) | 40(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 62,9 (800г) | 65,9 (900г) | 65,9 (900г) | 58,9 (800г) | 84 (1кг) | 95 (800г) | 73,9 (800г) | 100 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 87,9 (800г) путассу | 119,9(800г) путассу | 89 (600г) путассу | 99,9 (1кг) путассу | 95 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | |||
Сахар-песок,кг | 67,9 | 67,9 | 71,9 | 63,9(900г) | 83 | 82 | 63,89 | 75 | ||
Свинина, кг | 329,00 | 279,00 | 299 | 295,00 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 10,9 | 8,99 | 8,9 | 9,9 | 12 | 13 | 10 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) сельский | 35(550г) Пшеничный | 39,9 (600г) Россиский | 28 (600г) Сельский | 27(500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 29,9 (400г) Украинский | 24 (500г) Украинский | 40,8 (600г) Украинский | 29 (600г) Пшеничный | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 24,9 (100г) Индийский | 24,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 56,6 (100г) Принцесса Гита | 41 (100г) Лисма | 66 (100г) Акбар | 25,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
Яблоки, кг | 87 | 81,9 | 89 | 79 | 65 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 56,9 | 58,9 | 58,9 | 48,9 | 80 | 59,9 | 80 |
(Нет голосов) |
|
|
|