Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 10.05.2023 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | ||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 450 | 450 | ||||||||
Вермишель,кг | 20,9 (400г) Экстра | 19,90 (400г) Красная цена | 23,9 (400г) Просто | 19,9 (400г) Виток | 29 (0,4) Виток | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 400 | 400 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 21,9 | 37,9 | 18,9 | 35 | 35 | |||||
Картофель, кг | 19,9 | 23,9 | 34,9 | 17,9 | 25 | 28 | 35 | 35 | ||
Крупа гречневая | 41,9(0,8) | 48,9 (900г) | 61,9(0.9) | 42,9(0,9) | 57(0,8) | 70(0,8) | 42,9(0.8) | 95 (1кг) | ||
Куры, кг | 131,9 | 137,90 | 135,9 | 159,9 | 167 | 169 | 168 | |||
Лук репчатый, кг | 52,9 | 52,9 | 62,9 | 60,9 | 68 | 60 | 55 | |||
Масло подсолнечное | 82,9 (0,9л) Светлица | 109 (1,0л.) Слобода | 67,9 (0,9 л) Королина | 75,9 (0,8л) Солнечная долина | 88,0 (0,9л) Богатовское | 92,9 (0,8л) Богатовское | 88,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 89,9 (180г) Сливочное | 92 (180г) Крестьянское | 100,9 (180г) Крестьянское | 129,9 (180г) Хохлома | 106 (180 г) Фрау Марта | 139 (180г) Крестьянское | 126,9 (180г) Село зеленое | 145,0 (180г) Вольское | 420 (1 кг) Белорусское | |
Молоко 2,5% | 40,9 (0,9л) Моя цена | 42,9(0,9л) Красная цена | 33,9(0,9л) Молочная ферма | 51,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | ||||
Молоко 3,2% | 49,9 (0,9л) Молочная ферма | 65 (0,9 л.) Фрау Му | 62 (0,8л) Пестравка | 64,9 (0,8 л.) Пестравка | 67 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | 69,0 (1л) Пугачев | |||
Морковь | 37,9 | 33,90 | 49,00 | 27,90 | 45 | 40 | 40 | |||
Мука пшеничная, кг | 24,00 | 24,90 | 23,90 | 23,90 | 36 | 39 | 45 | |||
Пшено | 31,9 (800г) | 35,9 (900г) | 33,9 (900г) | 42,9 (900г) | 34 (800г) | 36(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 63,9 (800г) | 71,9 (900г) | 69,9 (900г) | 58,9 (800г) | 84 (1кг) | 90 | 68 (800г) | 90 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 88,9 (800г) путассу | 99,9(800г) путассу | 61,9 (600г) путассу | 99,9 (1кг) путассу | 110 (1кг) путассу | 114 (1кг) путассу | 99,0 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 52,9 | 52,9 | 56,9 | 52,9(900г) | 77 | 64 | 58,69 | 70 | ||
Свинина, кг | 249,90 | 249,00 | 240,00 | 249,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 8,9 | 8,49 | 9,9 | 8,9 | 12 | 13 | 10 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) Волжский | 35(550г) Пшеничный | 39,9 (600г) Россиский | 28 (600г) Сельский | 27(500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 24 (500г) Украинский | 40,8 (600г) Украинский | 29 (600г) Пшеничный | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 25,3 (100г) Индийский | 24,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 56,6 (100г) Принцесса Гита | 41 (100г) Лисма | 66 (100г) Акбар | 25,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
Яблоки, кг | 74,9 | 79 | 74,9 | 49,9 | 55 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 63,9 | 67,9 | 72,9 | 67 | 78 | 65,9 | 77 |
(Нет голосов) |