Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 420 | 420 | ||||||||
Вермишель,кг | 22,9 (400г) Экстра | 23,90 (400г) Красная цена | 21,9 (400г) Просто | 29,9 (400г) Виток | 52 (1кг) Верола | 54 (1кг) Верола | 34,9 (0,4 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 380 | 380 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 14,9 | 13,9 | 17,9 | 16,9 | 15 | 20,00 | 20 | 17 | 20 | |
Картофель, кг | 18,9 | 16,2 | 19,9 | 19,9 | 27 | 26 | 28 | 30 | 30 | 25 |
Крупа гречневая | 71,9(0,8) | 83,9 (900г) | 86,9(0.9) | 89,9(0,8) | 99,00 | 89,0(0.8) | 110 (1кг) | |||
Куры, кг | 136,9 | 127,90 | 138,9 | 139,9 | 190 | 190 | 187 | |||
Лук репчатый, кг | 20,9 | 22,9 | 29,9 | 27,9 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | |
Масло подсолнечное | 75,9 (0,9л) Светлица | 77,9 (0,9л.) Красвная цена | 75 (0,9 л) Королина | 79,0 (0,8л) Королина | 139 (1,0 л.) Злато | 145 (1л.) Злато | 118,9 (1,0л) Золотая семечка | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 79,9 (180г) Сливочное | 89,9 (180г) Красная цена | 89,9 (180г) Просто | 114,9 (180г) Хохлома | 105 (180 г) Фрау Марта | 129 (180г) Крестьянское | 115,9 (180г) Крестьянское | 225 (500г) Белорусское | 275 (500г) Пугачев | |
Молоко 2,5% | 41,9 (0,9л) Моя цена | 42,9(0,9л) Молочная ферма | 39,9(0,9л) Молочная ферма | 52,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9л) Молоко желтое | 62 (0,9л) Фрау му | ||||
Молоко 3,2% | 44,79 (0,9л) Молочная ферма | 47,9 (0,9л) Молочная ферма | 49,9 (0,9л) Молоковъ | 64 (0,9 л.) Молоко желтое | 68 (0,9л) Пестравка | 69,9 (0,9л) Пестравка | 62 (0,9л) Фрау му | 67,0 (1л) Пугачев | ||
Морковь | 20,9 | 17,90 | 22,90 | 25,90 | 30 | 30 | 35 | 30 | ||
Мука пшеничная, кг | 27,50 | 29,50 | 29,00 | 32,50 | 40,5 | 37 | 50 | |||
Пшено | 29,9 (800г) | 36,9 (900г) | 36,9 (900г) | 39,9 (800г) | 41 (1кг) | 45 (1кг) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 61,9 (900г) | 73,9 (900г) | 74,9 (900г) | 69,9 (900г) | 85 (1кг) | 57,9 (800г) | 90 (1кг) | |||
Рыба мороженая, кг | 85,9 (800г) путассу | 123,9(800г) путассу | 61,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 116 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 99,0 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 65,9 | 65,99 | 70,9 | 72,1 | 78 | 80 | 65,79 | 80 | ||
Свинина, кг | 249,90 | 249,90 | 260,00 | 239,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 15 | 12 | 12 | 9,9 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) Пшеничный | 31,9 (550г) Пшеничный | 19,9 (300г) Пшеничный | 27 (600г) Сельский | 38 (600г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 21 (500г) Украинский | 23,5 (400г) Украинский | 29 (600г) Дарницкий | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 23,3 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 49,5 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 39 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 75,9 | 74,9 | 79,9 | 59,9 | 65 | 60 | 60 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 49,9 | 52,9 | 52,9 | 55,9 | 55 | 71 | 49,9 | 58 |
(Нет голосов) |
|
|
|