Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальный рынок, ул. Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 420 | 400 | ||||||||
Вермишель,кг | 16,9 (400г) Экстра | 15,9 (400г) Красная цена | 18,3 (400г) Просто | 49,7 (1кг) Ситно | 44 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | 42,9 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 320 | 320 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 62,9 | 62,9 | 69,9 | 60,9 | 69 | 65,00 | 65 | 65 | 60 | |
Картофель, кг | 33,9 | 34,9 | 42,9 | 44,9 | 49 | 52 | 39,9 | 55 | 45 | |
Крупа гречневая | 69,9 (800г) | 78,9 (900г) | 78,9 (900г) | 87,9 (900г) | 106 (1кг) | 112 (1кг) | 83,9 (800г) | 110 (1кг) | ||
Куры, кг | 135,9 | 139,90 | 138,9 | 129,9 | 177 | 184 | 198,5 | 186 | 190 | |
Лук репчатый, кг | 19,9 | 22,9 | 26,9 | 19,9 | 30 | 36 | 32 | 35 | 30 | |
Масло подсолнечное | 89,5 (0,9л) Волшебный край | 93,9 (0,8л.) Красная цена | 104,9 (0,9л) Просто | 87,0 (0,8л) Миладора | 98 (0,8 л.) Богатовское золото | 140 (1л.) Злато | 94,9 (0,9л) Богатовское | 120 (0,8л) Миладора | 95,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 74,9 (180г) Сливочное | 99,9 (180г) Красная цена | 104,9 (180г) Просто | 91,9 (180г) Хохлома | 104 (180 г) Фрау Марта | 126 (180г) Пестравка | 89,9 (180г) Крестьянское | 135 (180г) Вольское | 99 (180г) Вологодское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 35,9 (0,9л) Моя цена | 41,90 (0,9л) Молочная ферма | 41,9 (0,9л) Молоковъ | 60 (0,9л) Фрау му | 58 (0,9л) Вольское | 58 (0,9л) Фрау му | ||||
Молоко 3,2% | 36,49 (0,9л) Молочная ферма | 41,9 (0,9л) Елховка | 60 (0,9 л.) Молочная ферма | 62 (0,9л) Пестравка | 60,9 (0,9л) Пестравка | 61 (0,9л) Вольское | 60 (0,9л) Фрау му | 61,0 (1л) Пугачев | ||
Морковь | 42,9 | 42,90 | 40,90 | 40,90 | 46 | 44 | 39 | 50 | 45 | |
Мука пшеничная, кг | 30,50 | 30,50 | 30,85 | 30,50 | 38 | 40 | 35 | 42,5 | ||
Пшено | 31,9 (800г) | 30,9 (800г) | 32,9 (900г) | 36,9 (800г) | 38 (1кг) | 40 (1кг) | 35,9 (800г) | 40 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 41,9 (800г) | 47,9 (900г) | 47,9 (900г) | 39,9 (800г) | 59 (1кг) | 60 (1кг) | 43,9 (800г) | 80 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 79,9 (800г) путассу | 144 (1 кг) сельдь | 73,9 (600г) путассу | 96,9 (1кг) путассу | 92 (1кг) путассу | 98 (1кг) путассу | 102 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | 92 (1кг) путассу | |
Сахар-песок,кг | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 59,9 (900г) | 70 | 67 | 72,9 | 75 | ||
Свинина, кг | 259,90 | 239,90 | 275,00 | 249,90 | 260 | 260 | ||||
Соль поваренная, кг | 11,9 | 10,9 | 9,9 | 9,9 | 11 | 12 | 8,9 | 10 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (550г) Городской | 32,9 (550г) Пшеничный | 29,9 (500г) Пшеничный | 23,9 (550г) Пшеничный | 26 (600г) Сельский | 35 (600г) Сельский | 21 (500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 23 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 30,9 (600г) Украинский | 23,9 (550г) Украинский | 17,9 (400г) Украинский | 28 (600г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | 25 (500г) Дарницкий | 29 (500г) Дарницкий | 24 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 18,9 (100г) Индийский | 18,9 (100г) Красная цена | 134 (300г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 44,9 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 33 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 55,9 | 59,9 | 69,9 | 79,9 | 86 | 59,9 | 70 | 70 | ||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 67,9 | 67,9 | 77,9 | 87,9 | 82 | 81 | 77,7 | 82 |
(Нет голосов) |