Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы по разделу «Труд и занятость» г.о. Новокуйбышевск
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Информационный портал городского округа Новокуйбышевск
версия для слабовидящих
ул. Миронова, д.2
+7(84635)6-67-09
+7(84635)3-33-00
adm@nvkb.ru
Войти
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы по разделу «Труд и занятость» г.о. Новокуйбышевск
Файл: Загрузить


Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы по разделу «Труд и занятость»
г.о.Новокуйбышевск
в среднем за год
Показатели Единица измерения 2017 год отчет  2018 год отчет/ оценка 2019 год оценка Прогноз
2020 год 2021 год 2022 год
консерва-тивный базовый консерва-тивный базовый консерва-тивный базовый
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего человек 65 936 66 002 66 134 66 200 66 266 66 266 66 465 66 399 66 731
  в% к предыдущ.году 90,4 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
строка проверки   65 936 66 002 66 134 66 200 66 266 66 266 66 465 66 399 66 731
   в том числе:                    
   трудоспособное население в трудоспособном возрасте человек 58 282 61 521 61 727 61 560 61 959 62 289 62 313 61 948 62 008
  в% к предыдущ.году 93,3 105,6 100,3 99,7 100,4 101,2 100,6 99,5 99,5
   иностранные трудовые мигранты человек 1 482 1 473 1 466 1 461 1 461 1 457 1 457 1 451 1 451
  в% к предыдущ.году 99,6 99,4 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 99,6
   лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике человек 6 172 3 008 2 941 3 179 2 846 2 520 2 695 3 000 3 272
  в% к предыдущ.году 68,4 48,7 97,8 108,1 96,8 79,3 94,7 119,0 121,4
Занятые в экономике - всего человек 58 085 58 143 58 259 58 318 58 376 58 376 58 551 58 493 58 785
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
  из них по видам экономической деятельности:                    
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство человек 598 601 605 607 610 610 618 615 648
  в% к предыдущ.году 97,1 100,5 100,7 100,3 100,8 100,0 101,3 100,8 104,9
Добыча полезных ископаемых человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  в% к предыдущ.году 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства человек 16087 16096 16106 16092 16095 16095 16104 16101 16142
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,1 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 100,2
Обеспечение эл. энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха человек 1851 1853 1878 1879 1882 1882 1900 1897 1910
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 101,3 100,1 100,2 100,2 101,0 100,8 100,5
Водоснабжение; водоотведение, орг-я сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
человек 789 793 798 803 806 806 814 811 834
  в% к предыдущ.году 97,2 100,5 100,6 100,6 101,0 100,4 100,6 100,6 102,5
Строительство человек 8823 8825 8830 8833 8836 8836 8845 8842 8855
  в% к предыдущ.году 97,2 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 100,1
Торговля опт. и розничная; ремонт авто-транспортных средств и мотоциклов   8791 8795 8798 8797 8800 8800 8810 8807 8820
  в% к предыдущ.году 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1
Транспортировка и хранение человек 3086 3090 3098 3102 3105 3105 3115 3112 3125
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,3 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания человек 462 465 470 472 475 475 480 477 490
  в% к предыдущ.году 97,3 100,6 101,1 100,4 101,1 100,6 101,1 100,4 102,1
Деят-ть в области информации и связи человек 2250 2252 2260 2261 2264 2264 2270 2267 2280
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,4 100,0 100,2 100,1 100,3 100,1 100,4
Деятельность финансовая и страховая человек 262 264 270 271 274 274 280 277 290
  в% к предыдущ.году 97,0 100,8 102,3 100,4 101,5 101,1 102,2 101,1 103,6
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом человек 3672 3675 3680 3680 3683 3683 3693 3690 3703
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3
Деятельность профессиональная, научная и техническая человек 48 50 55 55 58 58 65 62 75
  в% к предыдущ.году 92,3 104,2 110,0 100,0 105,5 105,5 112,1 106,9 115,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги человек 304,0 306,0 308,0 309,0 312,0 312,0 320,0 317,0 330,0
  в% к предыдущ.году 97,4 100,7 100,7 100,3 101,3 101,0 102,6 101,6 103,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение человек 1337 1340 1345 1347 1350 1350 1358 1355 1368
  в% к предыдущ.году 97,2 100,2 100,4 100,1 100,4 100,2 100,6 100,4 100,7
Образование человек 3380 3381 3385 3387 3390 3390 3400 3397 3410
  в% к предыдущ.году 97,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг человек 3059 3061 3063 3062 3065 3065 3075 3072 3085
  в% к предыдущ.году 97,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений человек 443 446 450 483 490 490 498 495 506
  в% к предыдущ.году 97,4 100,7 100,9 107,3 108,9 101,4 101,6 101,0 101,6
Предоставление прочих видов услуг человек 2843 2850 2860 2878 2881 2881 2906 2899 2914
  в% к предыдущ.году 97,3 100,2 100,4 100,6 100,7 100,1 100,9 100,6 100,3
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства человек 2879 2904 2909 2913 2915 2915 2924 2929 2931
  в% к предыдущ.году 58,8 100,9 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,5 100,2
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой человек 4972 4955 4966 4969 4975 4975 4990 4977 5015
  в% к предыдущ.году 59,9 99,7 100,2 100,1 100,2 100,1 100,3 100,0 100,5
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) по крупным, средним и малым организациям  человек 30 178 30 935 31 264 31 295 31 327 31 327 31 421 31 389 31 546
  в% к предыдущ.году 59,8 102,5 101,1 100,1 100,2 100,1 100,3 100,2 100,4
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости человек 383 323 360 380 360 390 370 400 380
  в% к предыдущ.году 75,5 84,3 111,5 105,6 100,0 102,6 102,8 102,6 102,7
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте* % 0,62 0,55 0,63 0,66 0,63 0,68 0,64 0,70 0,66
* - по данному показателю округлять значения до сотых (с 2 цифрами после запятой)
Исполнитель:      Иванова Марина Николаевна  8 (84635) 61343
Контактный телефон: (846) 333 57 47 Ахметсафина Лилия Шаехметовна, адрес эл.почты: AhmetsafinaLS@economy.samregion.ru


Назад в раздел


Вниманию предпринимателей 23 Апреля 2024 Вниманию предпринимателей
Формирование групп из СМСП для получения комплексные услуги регионального центра...

Закрытие участка дороги в районе храма Матроны Московской 24 Апреля 2024 Закрытие участка дороги в районе храма Матроны Московской

18 Апреля 2024 Дистанционный осмотр

Процедура регистрации новых самоходных машин с конца прошлого года стала более ...

При полном или частичном использовании материала, обязательна ссылка на сайт www.nvkb.ru