Приложение 1
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Информационный портал городского округа Новокуйбышевск
версия для слабовидящих
ул. Миронова, д.2
+7(84635)6-67-09
+7(84635)3-33-00
adm@nvkb.ru
Войти
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Приложение 1
Файл: Загрузить


         Приложение 1
к Решению Думы городского округа  Новокуйбышевск
 
№  621   от  18 июня  2019 года
Приложение 7
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2019 год
       
        Код   администратора Код   Наименование кода группы, подгруппы, статьи,         вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск Сумма,  тыс. руб.
1 2 3 4
  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 306 313
952 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 165 000
  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 370 000
  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 370 000
  01 02 00 00 0 0000 800 Погашение  кредитов,предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 205 000
  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 205 000
952 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -37 499
  01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 123 968
  01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 123 968
  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 161 467
  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетом городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом  в валюте Российской Федерации 161 467
952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 178 812
  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 502 959
  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 502 959
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 502 959
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2 502 959
  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 681 771
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 681 771
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 681 771
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2 681 771


Назад в раздел
При полном или частичном использовании материала, обязательна ссылка на сайт www.nvkb.ru