Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 18.09.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 (улица) | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 (здание) | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а | |
1 | Баранина, кг | 570 | 570 | ||||||||
2 | Говядина, кг | 450 | 470 | ||||||||
3 | Свинина, кг | 299,90 | 279,00 | 325 | 294,00 | 320 | 300 | ||||
4 | Куры, кг | 139,9 | 139,90 | 149,9 | 149,9 | 205 | 199 | ||||
5 | Рыба мороженая, кг | 95,0 (800г) путассу | 126 (800г) путассу | 97,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 90 (1кг) путассу | 108 (1кг) путассу | 95,9 (1 кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
6 | Капуста белокочанная, кг | 23,9 | 23,9 | 35,9 | 29 | 25 | 40 | 40 | 35 | ||
7 | Картофель, кг | 27,9 | 29,9 | 34,9 | 29,9 | 33 | 40 | 40 | 35 | ||
8 | Лук репчатый, кг | 22,9 | 23,9 | 39 | 35,9 | 27 | 40 | 40 | 35 | ||
9 | Морковь | 23,9 | 25,90 | 45,00 | 24,90 | 30 | 40 | 45 | 45 | ||
10 | Яблоки, кг | 95 | 99 | 79,9 | 69,9 | 80 | 80 | 85 | |||
11 | Масло подсолнечное | 79,9 (0,9л) Миладора | 79,9 (0,9л) Красная цена | 99 (0,9 л) Просто | 96 (0,8л) Каролина | 96,0 (0,9 л) Богатовское золото | 130 (1 л) Слобода | 79,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | ||
12 | Масло сливочное | 99,9 (180г) Сливочное | 125,9 (180г) Красная цена | 116,9 (180г) Молокофф | 115,9 (180г) Хохлома | 102 (180 г) Фрау Му | 139 (180г) Крестьянское | 131,5 (180г) Фрау Му | 617 (1кг) Вольское | 410 (1 кг) Белоруское | |
13 | Молоко 2,5% | 46,9 (0,9л) Моя цена | 37,9 (0,9л) Молочная ферма | 39,9 (0,8 л) Новмолдом | 81 (0,9л) Вольское | ||||||
14 | Молоко 3,2% | 89,9 (0,9л) Пестравка | 79,9 (0,9л) Пестравка | 83 (0,9 л) Пестравка | 52,9 (0,9л) Молоков | 83 (0,9 л.) Мое любимое | 79 (0,9л) Пестравка | 75,9 (0,8 л.) Фрау му | 86 (0,9л) Вольское | 79 (0,9л) Фрау му | |
15 | Мука пшеничная, кг | 27,50 | 26,50 | 26,00 | 29,90 | 37 | 42 | 39 | 50 | ||
16 | Вермишель,кг | 16,9 (400г) Экстра | 16,50 (400г) Красная цена | 16,9 (400г) Просто | 19,9 (400г) Виток | 50 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
17 | Крупа гречневая | 33,9 (0,8) | 24,9 (900г) | 30,2(0.9) | 33,9(0,8) | 49(1,0) | 50(1,0) | 38,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
18 | Пшено | 29,9 (800г) | 26,9 (900г) | 35,9 (900г) | 37,9 (900г) | 37 (0,8) | 35(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
19 | Рис шлифованный | 69,9 (800г) | 81,9 (900г) | 77,9 (900г) | 79,9 (800г) | 101 (1кг) | 104 (1кг) | 82,5 (800г) | 100 (1кг) | ||
20 | Сахар-песок,кг | 64,9 | 64,9 | 66,9 | 59,9(900г) | 78 | 72 | 60,49 | 75 | ||
21 | Соль поваренная, кг | 9,8 | 6,49 | 9,9 | 9,9 | 13 | 15 | 12 | 15 | ||
22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 32,99 (500г) Городской | 21,9 (300г) Губернский | 27,9(550г) Украинский | 38,9 (600г) Россиский | 34 (500г) Сельский | 35(500г) Сельский | 34 (500г) Сельский | 36 (500г) Сельский | 36 (500г) Сельский | |
23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 37,9 (600г) Дарницкий | 43,9 (600г) Губернский | 31,82 (500г) Волжский | 37,8 (600г) Украинский | 39 (500г) Дарницкий | 44 (650г) Дарницкий | 40 (500г) Дарницкий | 40 (600г) Дарницкий | 40 (600г) Дарницкий | |
24 | Чай черный байховый | 25,9 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 26,9 (100г) Просто | 59,9 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Гита | 66 (100г) Акбар | 39,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 84,9 | 84,9 | 89,9 | 69,9 | 72,9 | 95 |
(Нет голосов) |
27 Сентября 2024
Африканская чума свиней - опасное заболевание |
1 Октября 2024
Присоединяйся к своим! |
4 Октября 2024
Сужение дороги ❗ |