Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 11.09.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 (улица) | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 (здание) | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а | |
1 | Баранина, кг | 570 | 570 | ||||||||
2 | Говядина, кг | 450 | 470 | ||||||||
3 | Свинина, кг | 289,90 | 279,00 | 310 | 294,00 | 320 | 300 | ||||
4 | Куры, кг | 149,9 | 139,90 | 159,9 | 149,9 | 205 | 229 | ||||
5 | Рыба мороженая, кг | 95,0 (800г) путассу | 126 (800г) путассу | 97,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 110 (1кг) путассу | 108 (1кг) путассу | 95,9 (1 кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
6 | Капуста белокочанная, кг | 35 | 26,9 | 39,9 | 30,9 | 30 | 40 | 45 | 45 | ||
7 | Картофель, кг | 27,9 | 35,9 | 40,9 | 29,9 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
8 | Лук репчатый, кг | 23,9 | 33 | 40,9 | 35,9 | 35 | 40 | 40 | 35 | ||
9 | Морковь | 23,9 | 25,90 | 45,00 | 40,00 | 37 | 40 | 45 | 45 | ||
10 | Яблоки, кг | 95 | 99 | 79,9 | 69,9 | 80 | 80 | 85 | |||
11 | Масло подсолнечное | 79,9 (0,9л) Миладора | 79,9 (0,9л) Красная цена | 105 (0,9 л) Просто | 96 (0,8л) Каролина | 96,0 (0,9 л) Богатовское золото | 130 (1 л) Слобода | 79,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | ||
12 | Масло сливочное | 99,9 (180г) Сливочное | 125,9 (180г) Красная цена | 116,9 (180г) Молокофф | 115,9 (180г) Хохлома | 102 (180 г) Фрау Му | 139 (180г) Крестьянское | 131,5 (180г) Фрау Му | 617 (1кг) Вольское | 410 (1 кг) Белоруское | |
13 | Молоко 2,5% | 44,9 (0,9л) Моя цена | 34,9 (0,9л) Молочная ферма | 39,9 (0,8 л) Новмолдом | 47,9 (0,9л) Молоков | 74 (0,9л) Фрау му | |||||
14 | Молоко 3,2% | 89,9 (0,9л) Пестравка | 79,9 (0,9л) Пестравка | 83 (0,9 л) Пестравка | 51,9 (0,9л) Молоков | 75,8 (0,9 л.) Мое любимое | 79 (0,9л) Пестравка | 73,9 (0,8 л.) Фрау му | 76 (0,9л) Вольское | 76 (0,9л) Фрау му | |
15 | Мука пшеничная, кг | 27,50 | 26,50 | 26,00 | 29,90 | 37 | 42 | 39 | 50 | ||
16 | Вермишель,кг | 16,9 (400г) Экстра | 16,50 (400г) Красная цена | 16,9 (400г) Просто | 19,9 (400г) Виток | 50 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
17 | Крупа гречневая | 30,9 (0,8) | 24,9 (900г) | 33,2(0.9) | 33,9(0,8) | 49(1,0) | 50(1,0) | 38,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
18 | Пшено | 29,9 (800г) | 26,9 (900г) | 35,9 (900г) | 37,9 (900г) | 37 (0,8) | 35(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
19 | Рис шлифованный | 69,9 (800г) | 81,9 (900г) | 77,9 (900г) | 79,9 (800г) | 101 (1кг) | 104 (1кг) | 82,5 (800г) | 100 (1кг) | ||
20 | Сахар-песок,кг | 69,9 | 68,9 | 68,9 | 59,9(900г) | 78 | 72 | 60,9 | 75 | ||
21 | Соль поваренная, кг | 9,8 | 6,49 | 8,9 | 9,9 | 13 | 15 | 12 | 15 | ||
22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 32,99 (500г) Городской | 21,9 (300г) Губернский | 27,9(550г) Украинский | 38,9 (600г) Россиский | 34 (500г) Сельский | 35(500г) Сельский | 34 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | |
23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 37,9 (600г) Дарницкий | 43,9 (600г) Губернский | 33,82 (600г) Волжский | 37,8 (600г) Украинский | 39 (500г) Дарницкий | 44 (650г) Дарницкий | 40 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | |
24 | Чай черный байховый | 25,9 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 26,9 (100г) Просто | 59,9 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Гита | 66 (100г) Акбар | 39,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 83,9 | 86,9 | 89,9 | 69,9 | 72,9 | 95 |
(Нет голосов) |
1 Октября 2024
Областная общественная акция «Благородство» |
27 Сентября 2024
Африканская чума свиней - опасное заболевание |
1 Октября 2024
Новое мобильное приложение "Госуслуги.Дом" |