Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 07.08.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 (улица) | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 (здание) | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а | |
1 | Баранина, кг | 570 | 570 | ||||||||
2 | Говядина, кг | 450 | 470 | ||||||||
3 | Свинина, кг | 309,90 | 279,00 | 300 | 276,00 | 320 | 300 | ||||
4 | Куры, кг | 159,9 | 152,90 | 159,9 | 159,9 | 215 | 229 | ||||
5 | Рыба мороженая, кг | 99,2 (800г) путассу | 132,9 (800г) путассу | 97,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 105 (1кг) путассу | 108 (1кг) путассу | 95,9 (1 кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
6 | Капуста белокочанная, кг | 53,3 | 54,0 | 42 | 40 | 47 | 50 | 50 | 45 | ||
7 | Картофель, кг | 43 | 42 | 45 | 60 | 55 | 60 | 60 | 45 | ||
8 | Лук репчатый, кг | 44 | 47 | 46 | 50 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
9 | Морковь | 48 | 48,00 | 52,00 | 70,00 | 49 | 50 | 50 | 55 | ||
10 | Яблоки, кг | 100 | 100 | 109,9 | 100 | 80 | 70 | 85 | |||
11 | Масло подсолнечное | 79,9 (0,9л) Миладора | 79,9 (0,9л) Красная цена | 77,9 (0,9 л) Просто | 78,9 (0,8л) Жемчужина поволжья | 96,0 (0,9 л) Богатовское золото | 130 (1 л) Слобода | 85,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | ||
12 | Масло сливочное | 99,9 (180г) Сливочное | 109,9 (180г) Красная цена | 116,9 (180г) Молокофф | 115,9 (180г) Хохлома | 102 (180 г) Фрау Му | 139 (180г) Крестьянское | 131,5 (180г) Фрау Му | 537 (1кг) Вольское | 395 (1 кг) Белоруское | |
13 | Молоко 2,5% | 43,1 (0,9л) Моя цена | 36,9 (0,9л) Молочная ферма | 83,9 (0,9 л) Пестравка | 45,9 (0,9л) Молоков | 72 (0,9л) Фрау му | |||||
14 | Молоко 3,2% | 79,9 (0,9л) Пестравка | 79,9 (0,9л) Пестравка | 75 (0,9 л) Пестравка | 51,9 (0,9л) Молоков | 71,8 (0,9 л.) Мое любимое | 73 (0,9л) Пестравка | 69,9 (0,8 л.) Фрау му | 73 (0,9л) Вольское | 70 (0,9л) Фрау му | |
15 | Мука пшеничная, кг | 27,50 | 26,50 | 26,00 | 29,90 | 37 | 42 | 39 | 50 | ||
16 | Вермишель,кг | 16,9 (400г) Экстра | 16,50 (400г) Красная цена | 16,9 (400г) Просто | 19,9 (400г) Виток | 50 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
17 | Крупа гречневая | 30,9 (0,8) | 23,9 (900г) | 39,2(0.9) | 33,9(0,8) | 49(1,0) | 50(1,0) | 38,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
18 | Пшено | 27,9 (800г) | 26,9 (900г) | 33,9 (900г) | 37,9 (900г) | 37 (0,8) | 35(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
19 | Рис шлифованный | 68,9 (800г) | 81,9 (900г) | 79,9 (900г) | 79,9 (800г) | 96 (1кг) | 104 (1кг) | 82,5 (800г) | 100 (1кг) | ||
20 | Сахар-песок,кг | 70 | 70 | 68,9 | 59,9(900г) | 80 | 84 | 63,79 | 75 | ||
21 | Соль поваренная, кг | 11,8 | 6,49 | 11,9 | 9,9 | 13 | 15 | 12 | 15 | ||
22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 31,99 (500г) Городской | 45,1 (500г) Старосельский | 39(550г) Пшеничный | 38,9 (600г) Россиский | 32 (500г) Сельский | 35(500г) Сельский | 30 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | |
23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 35,9 (600г) Дарницкий | 43,9 (600г) Губернский | 29,82 (600г) Украинский | 41,8 (600г) Украинский | 37 (500г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | |
24 | Чай черный байховый | 25,9 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 26,9 (100г) Просто | 59,9 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Гита | 66 (100г) Акбар | 39,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 79,9 | 79,9 | 99 | 79,9 | 93 | 88,8 | 100 |
(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3) |
4 Сентября 2024
Закрытие дороги |
11 Сентября 2024
Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 11.09.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск |
4 Сентября 2024
Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 04.09.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск |