Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 450 | 450 | ||||||||
Вермишель,кг | 22,9 (400г) Экстра | 23,90 (400г) Красная цена | 23,9 (400г) Просто | 29,9 (400г) Виток | 29 (0,4) Виток | 50 (1кг) Верола | 34,9 (0,4 кг) Виток | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 400 | 400 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 13,9 | 11,9 | 17,9 | 9,9 | 15 | 24,00 | 20 | 30 | 20 | |
Картофель, кг | 19,9 | 19,9 | 24,9 | 25,9 | 29 | 30 | 30 | 25 | ||
Крупа гречневая | 58,9(0,8) | 65,9 (900г) | 65,9(0.9) | 61,9(0,8) | 63(0,8) | 70(0,8) | 54,3(0.8) | 100 (1кг) | ||
Куры, кг | 134,9 | 135,90 | 141,9 | 149,9 | 188 | 175 | 187 | |||
Лук репчатый, кг | 16,9 | 15,9 | 24,9 | 16,9 | 23 | 30 | 30 | 25 | ||
Масло подсолнечное | 67,9 (0,9л) Светлица | 67,9 (0,9л.) Красвная цена | 67,9 (0,9 л) Королина | 79,0 (0,8л) Королина | 93,0 (0,8л) Богатовское | 100,0 (0,8л) Богатовское | 94,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 89,9 (180г) Сливочное | 97,9 (180г) Крестьянское | 92,9 (180г) Просто | 119,9 (180г) Хохлома | 111 (180 г) Фрау Марта | 124 (180г) Крестьянское | 119,9 (180г) Крестьянское | 145,0 (180г) Вольское | 225 (500г) Белорусское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 39,9 (0,9л) Моя цена | 42,9(0,9л) Молочная ферма | 35,9(0,9л) Молочная ферма | 41,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9 л.) Фрау Му | 64 (0,9л) Вольское | 64 (0,9л) Фрау му | |||
Молоко 3,2% | 44,79 (0,9л) Молочная ферма | 45,9 (0,9л) Молочная ферма | 49,9 (0,9л) Молоковъ | 66 (0,9 л.) Фрау Му | 60 (0,8л) Пестравка | 68,9 (0,9л) Пестравка | 67 (0,9л) Вольское | 64 (0,9л) Фрау му | 67,0 (1л) Пугачев | |
Морковь | 17,9 | 14,90 | 19,90 | 10,90 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
Мука пшеничная, кг | 27,00 | 27,50 | 27,90 | 30,50 | 34 | 37 | 45 | |||
Пшено | 26,9 (800г) | 31,9 (900г) | 28,9 (900г) | 49,9 (900г) | 30 (800г) | 36 (900 г) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 61,9 (900г) | 69,9 (900г) | 69,9 (900г) | 65,9 (900г) | 80 (1кг) | 90 | 59,9 (800г) | 90 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 84,9 (800г) путассу | 123,9(800г) путассу | 89,9 (800г) путассу | 99,9 (1кг) путассу | 110 (1кг) путассу | 114 (1кг) путассу | 102,0 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 57,9 | 57,99 | 56,9 | 52,9(900г) | 61(900 г) | 70 | 56,99 | 70 | ||
Свинина, кг | 249,90 | 259,90 | 260,00 | 249,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 8,99 | 9,9 | 9,9 | 12,9 | 11 | 13 | 11,5 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) Пшеничный | 35,5 (550г) Пшеничный | 19,9 (300г) Пшеничный | 27 (600г) Сельский | 27(500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 24 (500г) Украинский | 23,5 (400г) Украинский | 29 (600г) Пшеничный | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 23,3 (100г) Индийский | 24,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 49,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 49,5 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 39 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 52,9 | 52,9 | 66,9 | 59,9 | 60 | 60 | 60 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 59,9 | 62,9 | 57,9 | 69,9 | 78,9 | 54,9 | 75 |
(Нет голосов) |
|
|
|