Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальный рынок, ул. Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 420 | 420 | ||||||||
Вермишель,кг | 20,9 (400г) Экстра | 21,90 (400г) Красная цена | 21,9 (400г) Просто | 29,9 (400г) Виток | 52 (1кг) Верола | 54 (1кг) Верола | 34,9 (0,4 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 380 | 380 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 26,5 | 22,9 | 23,9 | 19,9 | 15 | 25,00 | 25 | 25 | 25 | |
Картофель, кг | 28,9 | 31,9 | 36,9 | 21,9 | 30 | 42 | 28 | 30 | 35 | 30 |
Крупа гречневая | 78,9(0,8) | 86,9 (900г) | 89,9(0.9) | 89,9(0,8) | 99,00 | 89,0(0.8) | 130 (1кг) | |||
Куры, кг | 143,9 | 146,90 | 146,9 | 149,9 | 194 | 202 | 187 | |||
Лук репчатый, кг | 42,9 | 43,9 | 39,9 | 29,9 | 46 | 40 | 25 | 35 | 45 | 40 |
Масло подсолнечное | 78,9 (0,9л) Светлица | 78,9 (0,9л.) Красвная цена | 96 (0,9 л) Королина | 79,0 (0,8л) Королина | 139 (1,0 л.) Злато | 145 (1л.) Злато | 118,9 (1,0л) Золотая семечка | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 79,9 (180г) Сливочное | 91,9 (180г) Красная цена | 89,9 (180г) Просто | 114,9 (180г) Хохлома | 105 (180 г) Фрау Марта | 129 (180г) Крестьянское | 115,9 (180г) Крестьянское | 145 (180г) Вольское | 225 (500г) Белорусское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 42,9 (0,9л) Моя цена | 42,9(0,9л) Молочная ферма | 39,9(0,9л) Молочная ферма | 52,9 (0,9л) Молоков | 65 (0,9л) Молоко желтое | 64 (0,9л) Вольское | 62 (0,9л) Фрау му | |||
Молоко 3,2% | 44,79 (0,9л) Молочная ферма | 39,9 (0,9л) Молочная ферма | 49,9 (0,9л) Молоковъ | 65 (0,9 л.) Молоко желтое | 68 (0,9л) Пестравка | 61,9 (0,9л) Пестравка | 66 (0,9л) Вольское | 62 (0,9л) Фрау му | 67,0 (1л) Пугачев | |
Морковь | 39,9 | 37,90 | 44,90 | 39,90 | 33 | 40 | 45 | 40 | ||
Мука пшеничная, кг | 32,50 | 37,50 | 39,90 | 34,50 | 42,5 | 37,9 | 50 | |||
Пшено | 35,9 (800г) | 40,9 (900г) | 41,9 (900г) | 39,9 (800г) | 41 (1кг) | 45 (1кг) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 67,9 (900г) | 75,9 (900г) | 73,9 (900г) | 69,9 (900г) | 85 (1кг) | 57,9 (800г) | 90 (1кг) | |||
Рыба мороженая, кг | 92,9 (800г) путассу | 152,9(1 кг) путассу | 61,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 116 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 105,9 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 68,7 | 69,99 | 64,9 | 76,6 | 79 | 79 | 67,79 | 75 | ||
Свинина, кг | 249,90 | 249,90 | 270,00 | 229,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 8,9 | 8,49 | 8,9 | 15 | 12 | 12 | 9,9 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) Пшеничный | 31,9 (550г) Пшеничный | 27,9 (550г) Пшеничный | 28 (600г) Сельский | 38 (600г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 21 (500г) Украинский | 23,5 (400г) Украинский | 30 (600г) Дарницкий | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 23,3 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 49,5 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 39 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 82,9 | 85,9 | 79,9 | 59,9 | 70 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 52,9 | 57,9 | 57,9 | 49,9 | 55 | 70 | 49,9 | 60 |
(Нет голосов) |
|
|
|