Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальный рынок, ул. Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 420 | 420 | ||||||||
Вермишель,кг | 20,9 (400г) Экстра | 21,90 (400г) Красная цена | 21,9 (400г) Просто | 29,9 (400г) Виток | 52 (1кг) Верола | 54 (1кг) Верола | 34,9 (0,4 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 380 | 380 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 25,4 | 24,9 | 34,9 | 19,9 | 22 | 30 | 35 | 30 | ||
Картофель, кг | 34,9 | 37,9 | 43,9 | 29,9 | 36 | 45 | 40 | 40 | 35 | |
Крупа гречневая | 79,9(0,8) | 89,9 (900г) | 105,9(0.9) | 89,9(0,8) | 99,00 | 89,0(0.8) | 130 (1кг) | |||
Куры, кг | 147,9 | 147,90 | 149,9 | 149,9 | 194 | 202 | 187 | |||
Лук репчатый, кг | 47,9 | 37,9 | 37,9 | 34,9 | 36 | 40 | 45 | 50 | 40 | |
Масло подсолнечное | 83,9 (0,9л) Светлица | 83,9 (0,9л.) Красвная цена | 114 (1,0 л) Злато | 119,0 (1,0л) Благо | 139 (1,0 л.) Злато | 145 (1л.) Злато | 118,9 (1,0л) Золотая семечка | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 79,9 (180г) Сливочное | 91,9 (180г) Красная цена | 97,9 (180г) Просто | 104,9 (180г) Хохлома | 105 (180 г) Фрау Марта | 129 (180г) Крестьянское | 109,9 (180г) Крестьянское | 145 (180г) Вольское | 225 (500г) Белорусское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 40,69 (0,9л) Моя цена | 39,9(0,9л) Молочная ферма | 51,9 (0,9л) Молоков | 65 (0,9л) Молоко желтое | 64 (0,9л) Вольское | 62 (0,9л) Фрау му | ||||
Молоко 3,2% | 41,79 (0,9л) Молочная ферма | 39,9 (0,9л) Молочная ферма | 54,9 (0,9л) Молоковъ | 65 (0,9 л.) Молоко желтое | 68 (0,9л) Пестравка | 64,9 (0,9л) Пестравка | 66 (0,9л) Вольское | 62 (0,9л) Фрау му | 67,0 (1л) Пугачев | |
Морковь | 42,9 | 43,90 | 47,90 | 45,90 | 52 | 40 | 45 | 40 | ||
Мука пшеничная, кг | 39,50 | 37,50 | 40,90 | 42,50 | 42,5 | 39,5 | 50 | |||
Пшено | 36,8 (800г) | 41,9 (900г) | 36,9 (900г) | 39,9 (800г) | 41 (1кг) | 45 (1кг) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 67,9 (900г) | 74,9 (900г) | 76,9 (900г) | 69,9 (900г) | 85 (1кг) | 68,9 (800г) | 90 (1кг) | |||
Рыба мороженая, кг | 89,9 (800г) путассу | 142,9(1 кг) сельдь | 70,9 (600г) путассу | 119,9 (1кг) путассу | 116 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 102 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 62,79 | 62,49 | 69,9 | 66,5 | 70 | 79 | 65,8 | 75 | ||
Свинина, кг | 259,90 | 239,90 | 270,00 | 229,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 11,9 | 10,19 | 11,9 | 15 | 12 | 12 | 19 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 26,7 (400г) Пшеничный | 31,9 (550г) Пшеничный | 25,9 (550г) Пшеничный | 28 (600г) Сельский | 38 (600г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 21 (500г) Украинский | 21,5 (400г) Украинский | 30 (600г) Дарницкий | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 23,3 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 49,5 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 39 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 91,9 | 89,9 | 87,9 | 84,9 | 70 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 55,9 | 49,9 | 60,9 | 51,9 | 61 | 70 | 49,9 | 65 |
(Нет голосов) |
|
|
|