Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальный рынок, ул. Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 420 | 420 | ||||||||
Вермишель,кг | 20,9 (400г) Экстра | 24,90 (400г) Красная цена | 19,9 (400г) Просто | 22,9 (400г) Ситно | 52 (1кг) Верола | 54 (1кг) Верола | 55,9 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 380 | 380 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 68,9 | 66,9 | 79,9 | 49,9 | 47 | 50 | 60 | 60 | ||
Картофель, кг | 59,9 | 66,9 | 61,9 | 49,9 | 56 | 65 | 45 | 60 | 45 | |
Крупа гречневая | 97,9(0,8) | 104,9 (900г) | 98,9(0.9) | 89,9(0,8) | 121,00 | 98,0(0.9) | 130 (1кг) | |||
Куры, кг | 149,9 | 149,90 | 153,9 | 149,9 | 198 | 215 | 187 | |||
Лук репчатый, кг | 50,9 | 51,9 | 43,9 | 49,9 | 52 | 48 | 55 | 55 | 45 | |
Масло подсолнечное | 106,9 (0,9л) Миладора | 132 (1,0л.) Благо | 103,9 (0,9л) Просто | 119,0 (1,0л) Благо | 139 (1,0 л.) Злато | 145 (1л.) Злато | 99,9 (0,9л) Сто рецептов | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 82,9 (180г) Сливочное | 97,9 (180г) Молоков | 96,9 (180г) Просто | 104,9 (180г) Хохлома | 127 (180 г) Фрау Марта | 129 (180г) Крестьянское | 89,9 (180г) Крестьянское | 145 (180г) Вольское | 225 (500г) Белорусское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 40,9 (0,9л) Моя цена | 44,90 (0,9л) Молочная ферма | 35,9(0,9л) Молочная ферма | 52,9 (0,9л) Молоков | 61 (0,9л) Молоко желтое | 64 (0,9л) Вольское | 60 (0,9л) Фрау му | |||
Молоко 3,2% | 38,79 (0,9л) Молочная ферма | 39,9 (0,9л) Молочная ферма | 54,9 (0,9л) Молоковъ | 61 (0,9 л.) Молоко желтое | 65 (0,9л) Пестравка | 61,9 (0,9л) Пестравка | 66 (0,9л) Вольское | 60 (0,9л) Фрау му | 64,0 (1л) Пугачев | |
Морковь | 61,9 | 67,90 | 71,00 | 59,90 | 65 | 65 | 70 | 60 | ||
Мука пшеничная, кг | 39,90 | 33,00 | 38,90 | 42,50 | 42 | 39,9 | 50 | |||
Пшено | 36,8 (800г) | 41,9 (900г) | 36,9 (900г) | 39,9 (800г) | 38 (1кг) | 42 (1кг) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 65,9 (900г) | 72,9 (900г) | 69,9 (900г) | 42,9 (800г) | 88 (1кг) | 68,9 (800г) | 90 (1кг) | |||
Рыба мороженая, кг | 87,9 (800г) путассу | 143,7(1 кг) сельдь | 70,9 (600г) путассу | 96,9 (1кг) путассу | 98 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 102 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 78,9 | 79,9 | 79,9 | 88,7 | 86 | 95 | 69,99 | 90 | ||
Свинина, кг | 279,90 | 269,90 | 300,00 | 275,90 | 260 | 290 | ||||
Соль поваренная, кг | 24,9 | 11,49 | 11,9 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 28,99 (550г) Городской | 27,9 (500г) Пшеничный | 31,9 (550г) Пшеничный | 25,9 (550г) Пшеничный | 27 (600г) Сельский | 38 (600г) Сельский | 22 (500г) Сельский | 25 (500г) Сельский | 25 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 30,9 (600г) Украинский | 18,6 (500г) Украинский | 21,5 (400г) Украинский | 30 (600г) Дарницкий | 29 (600г) Дарницкий | 26 (500г) Дарницкий | 31 (500г) Дарницкий | 26 (600г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 22,1 (100г) Индийский | 23,9 (100г) Красная цена | 22,9 (100г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 44,9 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 33 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 99,9 | 101,9 | 75,9 | 89,9 | 69 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 47,9 | 66,9 | 68,9 | 49,9 | 68 | 70 | 64,9 | 75 |
(Нет голосов) |
|
|
29 Мая 2023
Открыта дорога к городскому пляжу |