Наименование товара | улица 50-летия НПЗ, 9 | улица Коммунистическая, 35 | проспект Победы,1ж | проспект Победы,36 | улица Калинина,5 | улица Ворошилова,16 | улица Горького,13 | ярмарка, улица Горького,41 | Рынок, улица Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 400 | 380 | ||||||||
Вермишель,кг | 14,4 (400г) Экстра | 15,9 (400г) Красная цена | 16,9 (400г) Просто | 49,7 (1кг) Ситно | 44 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | 42,9 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 320 | 300 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 54,9 | 56,9 | 59,9 | 56,9 | 64 | 65,00 | 55 | 50 | ||
Картофель, кг | 36,9 | 36,9 | 42,9 | 44,9 | 49 | 60 | 45,9 | 50 | 48 | |
Крупа гречневая | 69,9 (800г) | 78,9 (900г) | 78,9 (900г) | 78,9 (800г) | 106 (1кг) | 103 (1кг) | 83,9 (800г) | 110 (1кг) | ||
Куры, кг | 137,9 | 137,90 | 139,9 | 149,9 | 188 | 184 | 179,9 | 186 | 190 | |
Лук репчатый, кг | 21,9 | 21,9 | 25,9 | 19,9 | 30 | 36 | 32 | 35 | 30 | |
Масло подсолнечное | 94,5 (0,9л) Волшебный край | 94,9 (0,8л.) Красная цена | 95,9 (0,9л) Просто | 87,0 (0,8л) Миладора | 98 (0,8 л.) Богатовское золото | 130 (1л.) Злато | 94,9 (0,9л) Богатовское | 115 (0,8л) Миладора | 95,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 74,9 (180г) Сливочное | 90,9 (180г) Красная цена | 95,9 (180г) Просто | 99,9 (180г) Хохлома | 100 (180 г) Фрау Марта | 125 (180г) Пестравка | 89,9 (180г) Крестьянское | 135 (180г) Вольское | 99 (180г) Вологодское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 35,9 (0,9л) Моя цена | 41,90 (0,9л) Молочная ферма | 30,7 (0,9л) Молочная ферма | 41,9 (0,9л) Молоковъ | 52 (0,9л) Фрау му | 58 (0,9л) Вольское | 55 (0,9л) Фрау му | |||
Молоко 3,2% | 37,49 (0,9л) Молоковъ | 41,9 (0,9л) Елховка | 52 (0,9 л.) Молочная ферма | 59 (0,9л) Пестравка | 59,9 (0,9л) Пестравка | 61 (0,9л) Вольское | 57 (0,9л) Фрау му | 57,0 (1л) Пугачев | ||
Морковь | 28,9 | 28,90 | 35,90 | 34,90 | 39 | 26 | 29,9 | 50 | 45 | |
Мука пшеничная, кг | 30,50 | 31,50 | 29,00 | 30,90 | 38 | 39 | 35 | 42,5 | ||
Пшено | 26,9 (800г) | 30,9 (800г) | 34,9 (900г) | 36,9 (800г) | 38 (1кг) | 39 (1кг) | 35,9 (800г) | 40 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 41,9 (800г) | 47,9 (900г) | 49,9 (900г) | 42,9 (800г) | 59 (1кг) | 57 (1кг) | 43,9 (800г) | 80 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 79,9 (800г) путассу | 144 (1 кг) навага | 73,9 (600г) путассу | 96,9 (1кг) путассу | 92 (1кг) путассу | 87 (1кг) путассу | 102 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | 92 (1кг) путассу | |
Сахар-песок,кг | 52,9 | 53,9 | 52,9 | 51,9 (900г) | 64 | 64 | 54,89 | 65 | ||
Свинина, кг | 269,90 | 239,90 | 275,00 | 249,90 | 250 | 260 | ||||
Соль поваренная, кг | 7,9 | 7,49 | 9,9 | 9,9 | 11 | 10 | 8,9 | 10 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 27,5 (550г) Городской | 32,9 (550г) Пшеничный | 29,9 (500г) Пшеничный | 21,9 (550г) Пшеничный | 26 (600г) Сельский | 35 (600г) Сельский | 21 (500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 23 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 25,9 (400г) Дарницкий | 30,9 (600г) Украинский | 23,9 (550г) Украинский | 15,9 (400г) Украинский | 28 (600г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | 25 (500г) Дарницкий | 29 (500г) Дарницкий | 24 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 19,9 (100г) Индийский | 19,9 (100г) Красная цена | 134 (300г) Просто | 39,6 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 44,9 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 33 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 51,9 | 56,9 | 59,9 | 59,9 | 79 | 96 | 59,9 | 75 | 70 | |
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 66,9 | 69,9 | 77,9 | 69,9 | 76,5 | 77 | 88,8 | 78 |
(Нет голосов) |
11 Сентября 2024
Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 11.09.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск |
10 Сентября 2024
Сужение дороги ❗ |
10 Сентября 2024
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ |