Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальный рынок, ул. Горького,41 | С/х рынок, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 400 | 400 | ||||||||
Вермишель,кг | 15,5 (400г) Экстра | 15,9 (400г) Красная цена | 14,9 (400г) Просто | 48 (1кг) Ситно | 44 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | 42,9 (1кг) Верола | 45 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 330 | 300 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 36,9 | 36,9 | 47,9 | 39,9 | 45 | 44,00 | 47 | 50 | 45 | |
Картофель, кг | 36,9 | 35,9 | 38,9 | 19,9 | 49 | 52 | 45 | 45 | 40 | |
Крупа гречневая | 70,9 (800г) | 78,9 (900г) | 78,9 (900г) | 70,5 (800г) | 105 (1кг) | 103 (1кг) | 79,9 (800г) | 110 (1кг) | ||
Куры, кг | 155,9 | 157,70 | 157,9 | 149,9 | 199 | 179,9 | 203 | 190 | ||
Лук репчатый, кг | 18,9 | 19,9 | 23,9 | 15,9 | 26 | 36 | 32 | 35 | 30 | |
Масло подсолнечное | 92,9 (0,9л) Волшебный край | 103,9 (0,8л.) Красная цена | 89,9 (0,9л) Просто | 87,0 (0,8л) Миладора | 103 (0,8 л.) Богатовское золото | 130 (1л.) Злато | 94,9 (0,9л) Волшебный край | 115 (0,8л) Миладора | 90,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 74,9 (180г) Сливочное | 82,9 (180г) Красная цена | 91,9 (180г) Просто | 79,9 (180г) Милье | 97 (180 г) Фрау Марта | 440 (1кг) Курское | 89,9 (180г) Курское | 115 (180г) Вольское | 99 (180г) Вологодское | 275 (500г) Пугачев |
Молоко 2,5% | 26,9 (0,9л) Елховка | 40,19 (0,9л) Молочная ферма | 35,9 (0,9л) Елховка | 37,9 (0,9л) Молоковъ | 52 (0,9л) Фрау му | 50 (0,9л) Вольское | 54 (0,9л) Пестравка | 37,5 (1л) Пугачев | ||
Молоко 3,2% | 42 (0,9л) Молочная ферма | 37,5 (0,9л) Молочная ферма | 41,9 (0,9л) Елховка | 52 (0,9 л.) Молочная ферма | 56 (0,9л) Пестравка | 47,5 (0,9л) Пестравка | 54 (0,9л) Вольское | 55 (0,9л) Пестравка | 40,7 (1л) Пугачев | |
Морковь | 24,9 | 22,90 | 21,90 | 22,90 | 39 | 42 | 32 | 40 | 35 | |
Мука пшеничная, кг | 32,00 | 32,00 | 24,50 | 37,50 | 42 | 39 | 35 | 43 | ||
Пшено | 26 (800г) | 28,9 (800г) | 35 (900г) | 44,9 (900г) | 38 (1кг) | 39 (1кг) | 35,9 (800г) | 40 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 49,9 (800г) | 54,9 (900г) | 46,9 (900г) | 49,9 (800г) | 59 (1кг) | 57 (1кг) | 49,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 89,9 (800г) путассу | 114 (0,8кг) путассу | 74 (600г) путассу | 96,9 (1кг) путассу | 98 (1кг) путассу | 87 (1кг) путассу | 103 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | 90 (1кг) путассу | |
Сахар-песок,кг | 51,99 | 49,9 | 48,9 | 44,9 (900г) | 58 | 59 | 48,79 | 55 | ||
Свинина, кг | 289,00 | 259,90 | 275,00 | 274,90 | 250 | 250 | ||||
Соль поваренная, кг | 7,39 | 6,99 | 8,9 | 9,9 | 11 | 10 | 7,7 | 10 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 29,5 (500г) Сельский | 30,9 (550г) Пшеничный | 29,9 (600г) Сельский | 19,9 (550г) Пшеничный | 26 (600г) Сельский | 32 (600г) Сельский | 21 (500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 23 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 25,4 (500г) Дарницкий | 26,8 (600г) Украинский | 22,9 (550г) Украинский | 15,9 (400г) Украинский | 28 (600г) Дарницкий | 27 (600г) Дарницкий | 25 (500г) Дарницкий | 29 (500г) Дарницкий | 24 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 19,9 (100г) Индийский | 19,9 (100г) Красная цена | 134 (300г) Просто | 28,9 (100г) Принцесса Гита | 30 (100г) Принцесса Нури | 34 (100г) Императорский | 44,9 (100г) Принцесса Нури | 50 (100г) Акбар | 33 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 46,9 | 47,9 | 59,9 | 39,9 | 75 | 96 | 69 | 75 | 55 | |
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 77,9 | 79,9 | 77,9 | 49,9 | 83 | 74,9 | 80 |
(Нет голосов) |
|
|
|